| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Van Haastert, Edwin | 6.5 | M | 2398 | 2530 | +0.72 | 0.5 | 28.5 | 25.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | FM Van Vliet, Jeffrey | 6.5 | M | 2378 | 2515 | +0.77 | 0.5 | 28.5 | 25.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Teianu, Sabin | 5.0 | M | 2083 | 2171 | +0.89 | . | 28.0 | 18.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Teianu, Maxim | 4.5 | M | 2123 | 2177 | +0.59 | . | 31.0 | 16.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Geene, Joris | 4.5 | M | 2026 | 2105 | +0.73 | . | 28.0 | 15.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Margaryan, Artur | 4.0 | M | 2116 | 2088 | -0.23 | . | 27.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Van der Marel, Lambertus | 4.0 | M | 2086 | 2079 | -0.04 | . | 24.0 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | De Freytas, Paul | 4.0 | M | 1963 | 1981 | +0.20 | . | 23.0 | 10.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 9 | Geboers, Jimmy | 4.0 | M | 1995 | 1962 | -0.30 | . | 21.0 | 10.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 10 | Passenier, Peter | 3.5 | M | 2115 | 1990 | -1.07 | . | 28.5 | 11.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 11 | Van de Poel, Jona | 3.5 | M | 1982 | 2030 | +0.34 | . | 28.0 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Suthan, Aadvik | 3.5 | M | 1750 | 2024 | +2.24 | . | 26.5 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 13 | Margaryan, Aren | 3.5 | M | 1865 | 1939 | +0.70 | . | 24.5 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 14 | Veldhuyzen, Ywein | 3.5 | M | 1899 | 1951 | +0.47 | . | 24.5 | 10.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 15 | Los, Evan | 3.5 | M | 1824 | 1947 | +1.13 | . | 24.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 16 | Verhoeff, Timardi | 3.5 | V | 1888 | 1948 | +0.54 | . | 21.5 | 7.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Braggaar, Pim | 3.5 | M | 1865 | 1878 | +0.11 | . | 19.0 | 8.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 18 | Dospin Florin, Andrei | 3.0 | M | 1880 | 1995 | +0.89 | . | 29.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Sosef, Noah | 3.0 | M | 1904 | 1934 | +0.14 | . | 23.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Heijboer, Herman | 3.0 | M | 1870 | 1896 | +0.22 | . | 19.5 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 21 | Kindt, Manfred | 2.5 | M | 2002 | 1892 | -1.17 | . | 27.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Bolle, Leo | 2.5 | M | 1903 | 1844 | -0.63 | . | 19.0 | 4.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | De Witte, Sjoerd | 2.0 | M | 1916 | 1827 | -0.99 | . | 24.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Dambrink, Louis | 1.5 | M | 1994 | 1677 | -2.79 | . | 19.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 25 | Wille, Daan | 1.5 | M | 1851 | 1676 | -1.47 | . | 18.0 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Koes, Richard | 1.0 | M | 1885 | 1631 | -1.99 | . | 20.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-05-2025 at 20:39