| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidestav, Gabriel | 6.5 | M | 1815 | 2496 | +1.36 | 0.0 | 32.5 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | D'Hooghe, Sjaak | 6.0 | M | 1678 | 1953 | +2.29 | . | 27.0 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Kumar, Dhruv | 5.0 | M | 1741 | 1775 | +0.31 | . | 32.5 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Brienen, Casper | 5.0 | M | 1750 * | 1776 | +1.50 | . | 32.0 | 21.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | Emmen, Pepijn | 5.0 | M | 1650 * | 1884 | +1.00 | . | 30.0 | 19.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 6 | Heeres, Felix | 5.0 | M | 1600 | 1996 | +2.95 | . | 29.0 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Romano Tuncel, Erez | 5.0 | M | 1696 | 1803 | +0.88 | . | 26.5 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Warmenhoven, Piet | 5.0 | M | 1688 | 1901 | +1.65 | . | 26.0 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Arends, Herman | 5.0 | M | 1751 | 1731 | +0.02 | . | 25.5 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 10 | Van der Zwan, Bob | 4.5 | M | 1800 * | 1818 | +1.00 | . | 29.0 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 11 | Stam, Mick | 4.5 | M | 1608 | 1831 | +2.11 | . | 26.5 | 15.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 12 | Laudy, Paul | 4.5 | M | 1706 | 1659 | -0.16 | . | 26.0 | 15.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 13 | Baars, Randy | 4.0 | M | 1200 | 1700 | +3.41 | . | 28.5 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Brienen, Simon | 4.0 | M | 1753 | 1580 | -1.26 | . | 26.5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Verschoor, Marcel | 4.0 | M | 1773 | 1687 | -0.67 | . | 26.5 | 12.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 16 | Van Amsterdam, Jan | 4.0 | M | 1803 | 1651 | -1.13 | . | 26.0 | 13.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 17 | Moeri, Erick | 4.0 | M | 1730 | 1646 | -0.32 | . | 26.0 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Jiao, Jonathan | 4.0 | M | 1786 | 1840 | +0.43 | . | 24.5 | 11.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 19 | Bergers, Wim | 4.0 | M | 1733 | 1805 | +0.42 | . | 24.0 | 11.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 20 | Moeri, Casper | 3.5 | M | 1772 | 1627 | -0.99 | . | 28.5 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 21 | Burgers, Bram | 3.5 | M | 1636 | 1664 | +0.18 | . | 28.0 | 12.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 22 | Tleis, Saleh | 3.5 | M | 1553 | 1562 | +0.04 | . | 27.5 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 23 | Tavridis, Efstathios | 3.5 | M | 1723 | 1536 | -1.25 | . | 26.0 | 8.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 24 | Smits, Tim | 3.5 | M | 1650 * | 1706 | 1706 | . | 24.5 | 11.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 25 | Au, Willy | 3.5 | M | 1668 | 1469 | -1.45 | . | 24.5 | 10.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 26 | Fakkert, Erwin | 3.5 | M | 1757 | 1636 | -0.80 | . | 24.0 | 10.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 27 | Kuiper, Machiel | 3.5 | M | 1632 | 1623 | -0.11 | . | 23.0 | 9.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 28 | Lewerissa, Bas | 3.5 | M | 1864 | 1664 | -1.23 | . | 22.5 | 9.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 29 | Goulis, Panagiotis | 3.5 | M | 1590 | 1710 | +1.00 | . | 21.5 | 10.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 30 | Beentjes, Douwe | 3.5 | M | 1667 | 1805 | +0.72 | . | 21.5 | 8.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Koks, Paul | 3.5 | M | 1642 | 1646 | +0.16 | . | 21.0 | 6.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Dinkelberg, Thies | 3.0 | M | 1400 * | 1574 | 1574 | . | 24.5 | 10.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 33 | Rutten, Gerard | 3.0 | M | 1600 | 1569 | -0.18 | . | 22.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | Sosef, Sam | 3.0 | M | 1550 | 1579 | +0.28 | . | 21.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 35 | Simonides, Koen | 3.0 | M | 1400 * | 1562 | 1562 | . | 19.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | Ragesh, Rithanya | 3.0 | V | 1319 | 1526 | +1.34 | . | 18.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 37 | De Winter, Milan | 3.0 | M | 1475 | 1581 | +0.81 | . | 18.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 38 | Tjin a Lien, Ike | 2.5 | M | 1800 | 1534 | -2.41 | . | 25.0 | 8.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Oudshoorn, Paul | 2.5 | M | 1793 | 1493 | -2.34 | . | 24.5 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Tegelaar, Nick | 2.5 | M | 1450 | 1370 | -0.71 | . | 24.0 | 7.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | Lavrijsen, Barend | 2.0 | M | 1554 | 1495 | -0.64 | . | 23.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | Ay, Barry | 2.0 | M | 1600 | 1361 | -1.41 | . | 21.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | Stolk, Chris | 2.0 | M | 1080 * | 1498 | 1498 | . | 20.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | Lammers van Toorenburg, Ev | 2.0 | M | 1335 | 1396 | +0.28 | . | 18.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Kumar, Anuj | 1.5 | M | 1200 * | 1410 | 1410 | . | 22.0 | 2.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | Tleis, Salah | 1.0 | M | 1259 | 1260 | -0.20 | . | 21.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Van Gunsteren, Lex | 1.0 | M | 1627 | 1131 | -2.37 | . | 15.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | Kumar, Aditya | 0.0 | M | 1221 | 744 | -1.01 | . | 21.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 25-05-2025 at 20:41