| Nr | Naam | Categorie | Federatie | M/V | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Pijpers, Arthur | LSG | NED | M | 2459 |
| 2 | Polak, Alexander | LSG | NED | M | 2194 |
| 3 | Passenier, Peter | LSG | NED | M | 2170 |
| 4 | Van der Marel, Lambertus | Philidor | NED | M | 2087 |
| 5 | Margaryan, Artur | Philidor | MAR | M | 2074 |
| 6 | Andringa, Arjo | LSG | NED | M | 2014 |
| 7 | Van Briemen, Willem | Philidor | NED | M | 1992 |
| 8 | Timmermans, Raymond | DD | NED | M | 1974 |
| 9 | Faydi, Jonathan | LSG | NED | M | 1970 |
| 10 | Van der Bent, Gideon | Oegstgeest | NED | M | 1961 |
| 11 | Serdijn, Adinda | LSG 4 | NED | V | 1957 |
| 12 | Van Drunick, Jan-Willem | LSG 1 | NED | M | 1933 |
| 13 | Zeven, Frank | Philidor | NED | M | 1929 |
| 14 | Van der Scheer, Henk | LSG 3 | NED | M | 1908 |
| 15 | Vijver, Jonathan | Philidor | NED | M | 1824 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 12-05-2023 at 19:27