Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Pijpers, Arthur | LSG | 1.0 | NED | M | 2456 | 2856 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Feiner, Reinier | LSG | 1.0 | NED | M | 1934 | 2789 | +0.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Schenkelaars, Robin | LSG | 1.0 | NED | M | 1934 | 2782 | +0.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Passenier, Peter | LSG | 1.0 | NED | M | 2166 | 2749 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Margaryan, Artur | Philidor | 1.0 | ARM | M | 2082 | 2749 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | CM Van 't Hof, Eric | LSG | 1.0 | NED | M | 2038 | 2746 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Van der Marel, Lambertus | Philidor | 1.0 | NED | M | 2025 | 2741 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Van der Scheer, Henk | LSG | 1.0 | NED | M | 1980 | 2703 | +0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Teianu, Sabin | Philidor | 1.0 | NED | M | 1961 | 2683 | +0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Van de Poel, Jona | Voorschoten | 0.5 | NED | M | 1941 | 2026 | +0.12 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
11 | De Leede, Tjeerd | Philidor r2, r4 | 0.5 | NED | M | 1893 | 1962 | +0.10 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
12 | Vijver, Jonathan | Philidor | 0.5 | NED | M | 1876 | 1958 | +0.11 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
13 | Andringa, Arjo | LSG r2 | 0.5 | NED | M | 2026 | 1941 | -0.12 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
14 | Zeven, Frank | Philidor | 0.5 | NED | M | 1962 | 1893 | -0.10 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
15 | Brienen, Jacob | Philidor | 0.5 | NED | M | 1958 | 1876 | -0.11 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
16 | Van de Plassche, Erik | Philidor r1,r5 | 0.5 | NED | M | 2068 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
17 | Mohtaat, Homayoun | Philidor, r1 | 0.5 | AFG | M | 1916 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
18 | De Bruin, Bert | Sassenheim | 0.0 | NED | M | 1955 | 1555 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
19 | Hilarius, Sander | Voorschoten r4 | 0.0 | NED | M | 1949 | 1366 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
20 | Van der Bent, Gideon | Oegstgeest | 0.0 | NED | M | 1949 | 1282 | -0.32 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
21 | Hensbergen, Willem | AAS | 0.0 | NED | M | 1946 | 1238 | -0.37 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
22 | Veldhuyzen, Ywein | Vrijpionnen | 0.0 | NED | M | 1941 | 1225 | -0.38 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
23 | Van der Knaap, Jan | Philidor r2 | 0.0 | NED | M | 1903 | 1180 | -0.39 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
24 | Valstar, Jasper | Philidor r3 | 0.0 | NED | M | 1883 | 1161 | -0.39 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
25 | Timmermans, Raymond | DD | 0.0 | NED | M | 1989 | 1134 | -0.58 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
26 | Van Briemen, Willem | Philidor | 0.0 | NED | M | 1982 | 1134 | -0.57 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2024 at 12:08