Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Efferen, Yannick | Philidor | 1.0 | NED | M | 1915 | 2521 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Scherpenisse, Kees | Daniel Noteboom | 1.0 | NED | M | 1907 | 2519 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Schenkelaars, Vincent | LSG r2 | 1.0 | NED | M | 1865 | 2512 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Wagemans, Ed | Oegstgeest | 1.0 | NED | M | 1861 | 2501 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Teianu, Maxim | Philidor | 1.0 | NED | M | 1835 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Los, Evan | Voorschoten | 1.0 | NED | M | 1833 | 2451 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Van Amsterdam, Jan | Philidor | 1.0 | NED | M | 1808 | 2445 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Van den Berg, Dick | Oegstgeest | 1.0 | NED | M | 1805 | 2433 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Rudman, Lev | Philidor | 1.0 | UKR | M | 1750 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Brienen, Simon | Philidor | 1.0 | NED | M | 1724 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11 | Margaryan, Aren | Philidor | 1.0 | NED | M | 1713 | 2678 | +0.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
12 | Anceaux, Corné | LSG r2,r4 | 1.0 | NED | M | 1546 | 2597 | +0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13 | Lammers van Toorenburg, Ev | Philidor | 1.0 | NED | M | 1216 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | + |
14 | Tidestav, Gabriel | Philidor r2 | 1.0 | NED | M | 0 | 2534 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
15 | Koelmans, Jan Willem | DD r1, r2 | 0.5 | NED | M | 1897 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
16 | Sieber, Gunnar | Noteboom r1, r3 | 0.5 | GER | M | 1892 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
17 | Molenkamp, Jan Bertus | Philidor | 0.5 | NED | M | 1860 | 1691 | -0.22 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
18 | Groenendijk, Patrick | Philidor r1 r3 | 0.5 | NED | M | 1819 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
19 | Van Dijk, Bob | LSG | 0.5 | NED | M | 1798 | 1561 | -0.30 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
20 | Bregman, Koen | Philidor r1 | 0.5 | NED | M | 1796 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
21 | Vergeer, Michiel | Philidor r3 | 0.5 | NED | M | 1779 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
22 | Engelen, Niels | KNSB, r1 | 0.5 | NED | M | 1746 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
23 | Cools, Frank | LSG r1 | 0.5 | NED | M | 1723 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
24 | Groenendijk, Simon | Philidor r1 | 0.5 | NED | M | 1693 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
25 | Been, Klaas | Philidor | 0.5 | NED | M | 1691 | 1860 | +0.22 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
26 | Van Gunsteren, Lex | Noteboom r1 | 0.5 | NED | M | 1631 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | = |
27 | Scheele, Peter | Philidor | 0.5 | NED | M | 1561 | 1798 | +0.30 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
28 | Feldmeijer, Reitze | Philidor | 0.5 | NED | M | 0 * | 1779 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | ½ |
29 | Tleis, Saleh | LSG r1 | 0.5 | NED | M | 0 | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | = |
30 | Muilwijk, Marco | Philidor | 0.0 | NED | M | 1878 | 913 | -0.72 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
31 | Van Vleuten, Ronald | Voorschoten | 0.0 | NED | M | 1797 | 746 | -0.81 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
32 | Vlieland, Theo | Philidor | 0.0 | NED | M | 1734 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
33 | Beentjes, Douwe | LSG r2 | 0.0 | NED | M | 1721 | 1115 | -0.25 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
34 | Moeri, Erick | Philidor | 0.0 | NED | M | 1719 | 1107 | -0.26 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
35 | Kumar, Dhruv | O.E.W. | 0.0 | NED | M | 1712 | 1065 | -0.30 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
36 | Branco, Moritz | LSG | 0.0 | NED | M | 1701 | 1061 | -0.29 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
37 | Berends, Thomas | Philidor | 0.0 | NED | M | 1690 * | 1035 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
38 | Pasteels, Luc | Philidor | 0.0 | NED | M | 1651 | 1033 | -0.26 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
39 | Laudy, Paul | Philidor | 0.0 | NED | M | 1645 | 1008 | -0.28 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
40 | Moeri, Casper | Philidor | 0.0 | NED | M | 1633 | 1005 | -0.27 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
41 | El Idrissi, Abdelkoddous | Philidor | 0.0 | NED | M | 0 * | 950 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
42 | Van Elewout, Kaya | LSG | 0.0 | NED | M | 0 | 924 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 31-05-2024 at 12:09