IM Pijpers, Arthur (maandag, 08 juli 2024)

Paringnr13
Rating2456
FederatieNED (Netherlands)
GeslachtM
ID8102094
Geboortejaar1994
CategorieLSG r7


Rnd Tafel Pno Naam Categorie Federatie Rating Score te-
genstander
Score
speler
WP SB TPR W-We
totaal
W-We
per partij
Kleur Uitslag
1 1 10 De Bruin, Bert Sassenheim NED 1955 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.08 w 1
2 1 5 Van der Marel, Lambertus Philidor NED 2025 1.0 1.0 0.0 0.0 2856 +0.08 +0.08 b 1
3 1 8 Margaryan, Artur Philidor ARM 2082 2.0 2.0 2.0 2.0 2856 +0.16 -0.40 w ½
4 3 15 Passenier, Peter LSG NED 2166 2.5 2.5 6.0 4.75 2338 -0.24 +0.16 b 1
5 1 1 Mohtaat, Homayoun Philidor, r1 AFG 1916 3.5 3.5 10.5 8.75 2426 -0.08 +0.08 w 1
6 1 11 Feiner, Reinier LSG NED 1934 4.0 4.5 17.0 15.25 2449 +0.00 +0.08 b 1
7               5.5 23.5 21.25 2480 +0.08     -
Totaal 5.5 34.0 25.25 2480 +0.08