Veldhuyzen, Ywein (maandag, 08 juli 2024)

Paringnr23
Rating1941
FederatieNED (Netherlands)
GeslachtM
ID8782675
Geboortejaar2005
CategorieVrijpionnen


Rnd Tafel Pno Naam Categorie Federatie Rating Score te-
genstander
Score
speler
WP SB TPR W-We
totaal
W-We
per partij
Kleur Uitslag
1 6 5 Van der Marel, Lambertus Philidor NED 2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.38 w 0
2 10 10 De Bruin, Bert Sassenheim NED 1955 0.0 0.0 1.0 0.0 1225 -0.38 -0.48 b 0
3 12 4 Hilarius, Sander Voorschoten r4 NED 1949 0.0 0.0 2.0 0.0 1190 -0.86 -0.49 b 0
4 12 9 Hensbergen, Willem AAS r6 r7 NED 1946 0.5 0.0 4.5 0.0 1176 -1.35 +0.51 w 1
5 11 16 Vijver, Jonathan Philidor NED 1876 0.5 1.0 6.5 0.5 1776 -0.84 -0.59 b 0
6 12 26 CM Van 't Hof, Eric LSG NED 2038 1.5 1.0 10.5 1.0 1710 -1.43 -0.37 w 0
7               1.0 16.0 1.5 1692 -1.80     +
Totaal 2.0 21.5 3.0 1692 -1.80