Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teianu, Maxim | Philidor | 6.0 | NED | M | 1835 | 2077 | +1.74 | 0.0 | 28.0 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Wagemans, Ed | Oegstgeest | 5.5 | NED | M | 1861 | 2033 | +1.46 | . | 33.0 | 25.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Van Dijk, Bob | LSG | 5.5 | NED | M | 1798 | 1999 | +1.77 | . | 24.5 | 19.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Van Amsterdam, Jan | Philidor | 5.0 | NED | M | 1808 | 1895 | +0.94 | . | 29.5 | 18.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
5 | Sieber, Gunnar | Noteboom r1, r3 | 5.0 | GER | M | 1892 | 1986 | +0.61 | . | 25.5 | 16.25 | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Vergeer, Michiel | Philidor r3 | 4.5 | NED | M | 1779 | 1898 | +0.80 | . | 29.5 | 17.0 | ½ | 1 | = | 1 | ½ | 1 | 0 |
7 | Van Efferen, Yannick | Philidor | 4.5 | NED | M | 1915 | 1857 | -0.44 | . | 27.5 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
8 | Groenendijk, Simon | Philidor r1 | 4.5 | NED | M | 1693 | 1900 | +1.66 | . | 25.5 | 15.5 | = | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Los, Evan | Voorschoten | 4.5 | NED | M | 1833 | 1824 | -0.05 | . | 24.5 | 14.0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Molenkamp, Jan Bertus | Philidor r5 | 4.0 | NED | M | 1860 | 1862 | +0.07 | . | 28.0 | 15.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | = | ½ | ½ |
11 | Scherpenisse, Kees | Daniel Noteboom | 4.0 | NED | M | 1907 | 1867 | -0.34 | . | 27.5 | 15.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
12 | Bregman, Koen | Philidor r1 | 4.0 | NED | M | 1796 | 1764 | -0.07 | . | 26.5 | 12.75 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Brienen, Simon | Philidor r7 | 4.0 | NED | M | 1724 | 1734 | +0.06 | . | 26.5 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
14 | Muilwijk, Marco | Philidor | 4.0 | NED | M | 1878 | 1753 | -0.81 | . | 23.5 | 12.25 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
15 | Van den Berg, Dick | Oegstgeest | 4.0 | NED | M | 1805 | 1769 | -0.26 | . | 23.5 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16 | Feldmeijer, Reitze | Philidor r5 | 4.0 | NED | M | 0 * | 1720 | +0.50 | . | 21.0 | 10.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
17 | Cools, Frank | LSG r1,r3 | 4.0 | NED | M | 1723 | 792 | -1.24 | . | 20.5 | 10.75 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 forf | 1 |
18 | Branco, Moritz | LSG | 3.5 | NED | M | 1701 | 1783 | +0.75 | . | 28.5 | 12.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Schenkelaars, Vincent | LSG r2 | 3.5 | NED | M | 1865 | 1758 | -0.80 | . | 28.5 | 11.0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Margaryan, Aren | Philidor | 3.5 | NED | M | 1713 | 1804 | +0.84 | . | 27.0 | 11.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
21 | Rudman, Lev | Philidor | 3.5 | UKR | M | 1750 | 1642 | -0.72 | . | 26.5 | 10.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 forf |
22 | Koelmans, Jan Willem | DD r1, r2,r5 | 3.5 | NED | M | 1897 | 1824 | -0.35 | . | 24.5 | 11.75 | = | = | 1 | ½ | - | ½ | ½ |
23 | Moeri, Erick | Philidor | 3.5 | NED | M | 1719 | 1747 | +0.37 | . | 23.5 | 9.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
24 | Pasteels, Luc | Philidor r4 | 3.5 | NED | M | 1651 | 1652 | -0.02 | . | 23.5 | 9.5 | 0 | ½ | 1 | = | 0 | 1 forf | ½ |
25 | Beentjes, Douwe | LSG r2 | 3.5 | NED | M | 1721 | 1701 | -0.17 | . | 22.0 | 8.0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Varela, César | Philidor, r1,r2 | 3.5 | ARU | M | 1754 | 1765 | +0.05 | . | 21.5 | 7.75 | - | - | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
27 | Groenendijk, Patrick | Philidor r1 r3, | 3.0 | NED | M | 1819 | 1674 | -0.58 | . | 27.0 | 11.25 | = | ½ | = | 1 | - | 0 | ½ |
28 | Tidestav, Gabriel | Philidor r2 | 3.0 | NED | M | 0 | 1712 | 1712 | . | 26.5 | 10.0 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
29 | Lammers van Toorenburg, Ev | Philidor | 3.0 | NED | M | 1216 | 1525 | +1.54 | . | 25.5 | 9.0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Laudy, Paul | Philidor r4 | 3.0 | NED | M | 1645 | 1661 | +0.06 | . | 23.5 | 7.5 | 0 | 0 | + | = | 1 | ½ | 0 |
31 | Van Vleuten, Ronald | Voorschoten | 3.0 | NED | M | 1797 | 1552 | -1.89 | . | 20.5 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
32 | Been, Klaas | Philidor | 2.5 | NED | M | 1691 | 1618 | -0.73 | . | 23.0 | 6.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Berends, Thomas | Philidor | 2.5 | NED | M | 1690 * | 1557 | 1557 | . | 23.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 0 |
34 | Vlieland, Theo | Philidor | 2.5 | NED | M | 1734 | 1705 | -0.19 | . | 22.5 | 6.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | Van Gunsteren, Lex | Noteboom r1 | 2.5 | NED | M | 1631 | 1507 | -0.64 | . | 22.0 | 4.75 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 forf |
36 | Anceaux, Corné | LSG r2,r4, r7 | 2.0 | NED | M | 1546 | 1697 | +0.50 | . | 24.5 | 6.75 | 1 | = | 0 | = | 0 | 0 forf | - |
37 | Van Elewout, Kaya | LSG | 2.0 | NED | M | 1523 | 1464 | -0.37 | . | 24.0 | 5.5 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 forf | 0 forf |
38 | El Idrissi, Abdelkoddous | Philidor | 2.0 | NED | M | 0 * | 1470 | 1470 | . | 21.5 | 4.0 | 0 | 1 forf | 0 | 0 | 0 | 0 forf | 1 |
39 | Scheele, Peter | Philidor r7 | 1.5 | NED | M | 1561 | 1532 | -0.24 | . | 22.5 | 4.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
40 | Engelen, Niels | KNSB, r1 | 1.5 | NED | M | 1746 | 1566 | -0.93 | . | 22.0 | 5.0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 forf |
41 | Moeri, Casper | Philidor r3 r7 | 1.5 | NED | M | 1633 | 1406 | -0.99 | . | 20.5 | 4.0 | 0 | 0 | = | ½ | ½ | 0 | - |
42 | Bingen, Stanley | LSG | 1.0 | NED | M | 1546 | 849 | -1.09 | . | 18.5 | 0.5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 forf | 0 |
43 | Kumar, Dhruv | O.E.W. | 0.0 | NED | M | 1712 | 1065 | -0.30 | . | 17.0 | 0.0 | 0 | 0 forf | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 09-07-2024 at 11:36