| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | TPR Mixed | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Van Haastert, Edwin | 0.0 | M | 2398 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 2 | IM Van der Werf, Mark | 0.0 | M | 2378 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 3 | IM Willemze, Thomas | 0.0 | M | 2319 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 4 | Maters, Arthur | 0.0 | M | 2145 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 5 | Teianu, Maxim | 0.0 | M | 2123 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 6 | Margaryan, Artur | 0.0 | M | 2116 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 7 | Passenier, Peter | 0.0 | M | 2115 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 8 | Faydi, Jonathan | 0.0 | M | 2088 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 9 | Van der Marel, Lambertus | 0.0 | M | 2086 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 10 | Teianu, Sabin | 0.0 | M | 2083 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 11 | Andringa, Arjo | 0.0 | M | 2082 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 12 | De Zoeten, Cato | 0.0 | V | 2048 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 13 | Van der Bent, Gideon | 0.0 | M | 2037 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 14 | Kindt, Manfred | 0.0 | M | 2002 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 15 | Kruyt, Nyika | 0.0 | M | 1990 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 16 | Schenkelaars, Robin | 0.0 | M | 1989 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 17 | Van der Scheer, Henk | 0.0 | M | 1973 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 18 | Zeven, Frank | 0.0 | M | 1961 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 19 | Van Briemen, Willem | 0.0 | M | 1958 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 20 | Van der Knaap, Jan | 0.0 | M | 1955 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 21 | Ismayilov, Uzeyir | 0.0 | M | 1948 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 22 | De Bruin, Bert | 0.0 | M | 1929 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 23 | Scherpenisse, Kees | 0.0 | M | 1923 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 24 | Sieber, Gunnar | 0.0 | M | 1917 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 25 | De Witte, Sjoerd | 0.0 | M | 1916 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 26 | Van der Maat, Niek | 0.0 | M | 1913 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 27 | Veldhuyzen, Ywein | 0.0 | M | 1899 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 28 | Hilarius, Sander | 0.0 | M | 1873 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 29 | Margaryan, Aren | 1.0 | M | 1865 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 11-05-2025 at 21:52