| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | TPR Mixed | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braat, Alex | 0.0 | M | 1895 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 2 | Wagemans, Ed | 0.0 | M | 1870 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 3 | Muilwijk, Marco | 0.0 | M | 1865 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 4 | Vergeer, Michiel | 0.0 | M | 1865 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 5 | Beetstra, Jaap | 0.0 | M | 1815 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 6 | Van Amsterdam, Jan | 0.0 | M | 1803 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 7 | Branco, Moritz | 0.5 | M | 1802 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0 | = |
| 8 | Bertman, Max | 0.0 | M | 1796 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 9 | Oudshoorn, Paul | 0.0 | M | 1793 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 10 | In 't Veld, Roel | 0.0 | M | 1779 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 11 | Rudman, Lev | 0.0 | M | 1778 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 12 | Van Vleuten, Ronald | 0.0 | M | 1773 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 13 | Moeri, Casper | 0.0 | M | 1772 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 14 | Bregman, Koen | 0.0 | M | 1761 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 15 | Feldmeijer, Reitze | 0.0 | M | 1759 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 16 | Fakkert, Erwin | 0.0 | M | 1757 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 17 | Vlieland, Theo | 0.0 | M | 1745 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 18 | De Ruyter, Wim | 0.0 | M | 1742 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 19 | De Weerd, Just | 0.0 | M | 1742 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 20 | Kumar, Dhruv | 0.0 | M | 1741 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 21 | Moeri, Erick | 0.0 | M | 1730 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 22 | Pasteels, Luc | 0.0 | M | 1727 | 0 | +0.00 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | - |
| 23 | Laudy, Paul | 0.0 | M | 1706 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 24 | Kurtoglu, Devrim | 0.0 | M | 1701 | 0 | +0.00 | . | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 25 | Beentjes, Douwe | 1.0 | M | 1667 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | + |
| 26 | Anceaux, Corné | 0.5 | M | 1593 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0 | = |
| 27 | Bharos, Nimai | 0.5 | M | 1575 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 11-05-2025 at 21:18