| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlieland, Theo | 1.0 | 1745 | Muilwijk, Marco | 1.0 | 1865 | 0-1 |
| 2 | Moeri, Erick | 1.0 | 1730 | Bertman, Max | 1.0 | 1796 | ½-½ |
| 3 | Oudshoorn, Paul | 1.0 | 1793 | Fakkert, Erwin | 1.0 | 1757 | 1-0 |
| 4 | Rudman, Lev | 1.0 | 1778 | De Ruyter, Wim | 1.0 | 1742 | 0-1 |
| 5 | Moeri, Casper | 1.0 | 1772 | Kurtoglu, Devrim | 1.0 | 1701 | 1-0 |
| 6 | Branco, Moritz | 0.5 | 1802 | Bharos, Nimai | 0.5 | 1575 | 0-1 |
| 7 | Wagemans, Ed | 0.5 | 1870 | Braat, Alex | 0.0 | 1895 | 1-0 |
| 8 | Vergeer, Michiel | 0.0 | 1865 | Pasteels, Luc | 0.0 | 1727 | 1-0 |
| 9 | Beetstra, Jaap | 0.0 | 1815 | Laudy, Paul | 0.0 | 1706 | ½-½ |
| 10 | Van Amsterdam, Jan | 0.0 | 1803 | Beentjes, Douwe | 0.0 | 1667 | 1-0 |
| 11 | De Weerd, Just | 0.0 | 1742 | Van Vleuten, Ronald | 0.0 | 1773 | 1-0 |
| Bye | In 't Veld, Roel; Bregman, Koen; Feldmeijer, Reitze; Kumar, Dhruv; Anceaux, Corné |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 20-05-2025 at 00:18