| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maters, Arthur | 2.0 | 2145 | IM Van Haastert, Edwin | 2.0 | 2398 | 0-1 |
| 2 | IM Van der Werf, Mark | 2.0 | 2378 | Margaryan, Artur | 2.0 | 2116 | 1-0 |
| 3 | Van Briemen, Willem | 1.5 | 1958 | Van der Marel, Lambertus | 1.5 | 2086 | 0-1 |
| 4 | Teianu, Sabin | 1.0 | 2083 | Teianu, Maxim | 1.5 | 2123 | 1-0 |
| 5 | Van der Maat, Niek | 1.0 | 1913 | Passenier, Peter | 1.0 | 2115 | 0-1 |
| 6 | De Zoeten, Cato | 1.0 | 2048 | De Bruin, Bert | 1.0 | 1929 | ½-½ |
| 7 | Kindt, Manfred | 1.0 | 2002 | Hilarius, Sander | 1.0 | 1873 | 1-0 |
| 8 | Veldhuyzen, Ywein | 1.0 | 1899 | Schenkelaars, Robin | 1.0 | 1989 | 0-1 |
| 9 | Margaryan, Aren | 1.0 | 1865 | Andringa, Arjo | 0.5 | 2082 | 0-1 |
| 10 | Van der Scheer, Henk | 0.5 | 1973 | Kruyt, Nyika | 0.5 | 1990 | 0-1 |
| 11 | Scherpenisse, Kees | 0.5 | 1923 | Sieber, Gunnar | 0.5 | 1917 | 1-0 |
| 12 | De Witte, Sjoerd | 0.5 | 1916 | Zeven, Frank | 0.0 | 1961 | 0-1 |
| 13 | Ismayilov, Uzeyir | 0.0 | 1948 | Van der Knaap, Jan | 0.0 | 1955 | 0-1 |
| Bye | Willemze, Thomas; Van der Bent, Gideon |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 27-05-2025 at 00:01