| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Van Haastert, Edwin | 3.0 | 2398 | IM Van der Werf, Mark | 3.0 | 2378 | ½-½ |
| 2 | Van der Marel, Lambertus | 2.5 | 2086 | IM Willemze, Thomas | 2.5 | 2319 | 1-0 |
| 3 | Passenier, Peter | 2.0 | 2115 | Maters, Arthur | 2.0 | 2145 | 0-1 |
| 4 | Schenkelaars, Robin | 2.0 | 1989 | Kindt, Manfred | 2.0 | 2002 | 0-1 |
| 5 | Margaryan, Artur | 2.0 | 2116 | Teianu, Sabin | 2.0 | 2083 | ½-½ |
| 6 | Kruyt, Nyika | 1.5 | 1990 | Van Briemen, Willem | 1.5 | 1958 | ½-½ |
| 7 | Andringa, Arjo | 1.5 | 2082 | Van der Bent, Gideon | 1.5 | 2037 | 1-0 |
| 8 | De Bruin, Bert | 1.5 | 1929 | Scherpenisse, Kees | 1.5 | 1923 | ½-½ |
| 9 | Teianu, Maxim | 1.5 | 2123 | Margaryan, Aren | 1.0 | 1865 | 0-1 |
| 10 | Van der Knaap, Jan | 1.0 | 1955 | Veldhuyzen, Ywein | 1.0 | 1899 | 0-1 |
| 11 | Zeven, Frank | 1.0 | 1961 | Van der Maat, Niek | 1.0 | 1913 | ½-½ |
| 12 | Hilarius, Sander | 1.0 | 1873 | Van der Scheer, Henk | 0.5 | 1973 | ½-½ |
| 13 | Sieber, Gunnar | 0.5 | 1917 | De Witte, Sjoerd | 0.5 | 1916 | 0-1 |
| Bye | De Zoeten, Cato; Ismayilov, Uzeyir |
|---|---|
| Afwezig | Faydi, Jonathan |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 02-06-2025 at 23:57