| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muilwijk, Marco | 3.0 | 1865 | De Ruyter, Wim | 3.0 | 1742 | ½-½ |
| 2 | Moeri, Erick | 2.5 | 1730 | De Weerd, Just | 2.0 | 1742 | 1-0 |
| 3 | Oudshoorn, Paul | 2.0 | 1793 | Wagemans, Ed | 2.0 | 1870 | ½-½ |
| 4 | Van Amsterdam, Jan | 2.0 | 1803 | Moeri, Casper | 2.0 | 1772 | 1-0 |
| 5 | Kurtoglu, Devrim | 1.5 | 1701 | Bregman, Koen | 1.5 | 1761 | 0-1 |
| 6 | Rudman, Lev | 1.5 | 1778 | Bharos, Nimai | 1.5 | 1575 | 1-0 |
| 7 | Kumar, Dhruv | 1.5 | 1741 | Anceaux, Corné | 1.5 | 1593 | 1-0 |
| 8 | Feldmeijer, Reitze | 1.0 | 1759 | Pasteels, Luc | 1.0 | 1727 | 1-0 |
| 9 | Beentjes, Douwe | 1.0 | 1667 | Fakkert, Erwin | 1.0 | 1757 | ½-½ |
| 10 | Vergeer, Michiel | 1.0 | 1865 | In 't Veld, Roel | 1.0 | 1779 | 1-0 |
| 11 | Beetstra, Jaap | 0.5 | 1815 | Branco, Moritz | 0.5 | 1802 | 0-1 |
| 12 | Van Vleuten, Ronald | 0.0 | 1773 | Laudy, Paul | 0.5 | 1706 | ½-½ |
| Bye | Braat, Alex; Bertman, Max; Vlieland, Theo |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 03-06-2025 at 00:00