| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Van der Werf, Mark | 4.5 | 2378 | Van der Marel, Lambertus | 4.5 | 2086 | 1-0 |
| 2 | Teianu, Sabin | 3.5 | 2083 | Kindt, Manfred | 4.0 | 2002 | 1-0 |
| 3 | IM Van Haastert, Edwin | 3.5 | 2398 | IM Willemze, Thomas | 3.5 | 2319 | 1-0 |
| 4 | Maters, Arthur | 3.0 | 2145 | De Bruin, Bert | 3.0 | 1929 | 1-0 |
| 5 | Passenier, Peter | 3.0 | 2115 | Scherpenisse, Kees | 3.0 | 1923 | 1-0 |
| 6 | Andringa, Arjo | 2.5 | 2082 | Zeven, Frank | 2.5 | 1961 | ½-½ |
| 7 | Teianu, Maxim | 2.5 | 2123 | De Witte, Sjoerd | 2.5 | 1916 | ½-½ |
| 8 | Margaryan, Artur | 2.5 | 2116 | Veldhuyzen, Ywein | 2.0 | 1899 | ½-½ |
| 9 | Ismayilov, Uzeyir | 2.0 | 1948 | Van Briemen, Willem | 2.0 | 1958 | 1-0 |
| 10 | De Zoeten, Cato | 2.0 | 2048 | Van der Knaap, Jan | 2.0 | 1955 | 1-0 |
| 11 | Kruyt, Nyika | 2.0 | 1990 | Margaryan, Aren | 2.0 | 1865 | 1-0 |
| 12 | Van der Maat, Niek | 1.5 | 1913 | Van der Scheer, Henk | 1.0 | 1973 | ½-½ |
| Bye | Schenkelaars, Robin; Sieber, Gunnar |
|---|---|
| Afwezig | Faydi, Jonathan; Van der Bent, Gideon; Hilarius, Sander |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-06-2025 at 23:44