| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Ruyter, Wim | 4.0 | 1742 | Moeri, Erick | 4.5 | 1730 | 1-0 |
| 2 | Wagemans, Ed | 3.5 | 1870 | Van Amsterdam, Jan | 4.0 | 1803 | 1-0 |
| 3 | Oudshoorn, Paul | 3.5 | 1793 | Muilwijk, Marco | 3.5 | 1865 | ½-½ |
| 4 | Vergeer, Michiel | 3.0 | 1865 | Bertman, Max | 3.5 | 1796 | 0-1 |
| 5 | Beentjes, Douwe | 2.5 | 1667 | De Weerd, Just | 3.0 | 1742 | 0-1 |
| 6 | Vlieland, Theo | 2.5 | 1745 | Rudman, Lev | 2.5 | 1778 | 1-0 |
| 7 | Kumar, Dhruv | 2.5 | 1741 | Fakkert, Erwin | 2.5 | 1757 | 0-1 |
| 8 | Feldmeijer, Reitze | 2.0 | 1759 | Bharos, Nimai | 2.0 | 1575 | ½-½ |
| 9 | Kurtoglu, Devrim | 2.0 | 1701 | Pasteels, Luc | 2.0 | 1727 | 1-0 |
| 10 | Laudy, Paul | 1.5 | 1706 | Anceaux, Corné | 1.5 | 1593 | 0-1 |
| 11 | In 't Veld, Roel | 1.0 | 1779 | Van Vleuten, Ronald | 1.5 | 1773 | 0-1 forf |
| 12 | Braat, Alex | 0.5 | 1895 | Beetstra, Jaap | 1.5 | 1815 | 1-0 |
| Bye | Branco, Moritz; Moeri, Casper; Bregman, Koen |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-06-2025 at 23:47