| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teianu, Sabin | 4.5 | 2083 | IM Van der Werf, Mark | 5.5 | 2378 | ½-½ |
| 2 | Passenier, Peter | 4.0 | 2115 | IM Van Haastert, Edwin | 4.5 | 2398 | 0-1 |
| 3 | Van der Marel, Lambertus | 4.5 | 2086 | Maters, Arthur | 4.0 | 2145 | 0-1 |
| 4 | IM Willemze, Thomas | 3.5 | 2319 | Kindt, Manfred | 4.0 | 2002 | 1-0 |
| 5 | Margaryan, Artur | 3.0 | 2116 | Ismayilov, Uzeyir | 3.0 | 1948 | 1-0 |
| 6 | De Bruin, Bert | 3.0 | 1929 | Andringa, Arjo | 3.0 | 2082 | 1-0 |
| 7 | De Witte, Sjoerd | 3.0 | 1916 | Kruyt, Nyika | 3.0 | 1990 | 0-1 |
| 8 | Zeven, Frank | 3.0 | 1961 | Teianu, Maxim | 3.0 | 2123 | ½-½ |
| 9 | Van der Knaap, Jan | 2.0 | 1955 | Schenkelaars, Robin | 2.5 | 1989 | 1-0 |
| 10 | Veldhuyzen, Ywein | 2.5 | 1899 | Sieber, Gunnar | 2.0 | 1917 | ½-½ |
| 11 | Margaryan, Aren | 2.0 | 1865 | Van der Maat, Niek | 2.0 | 1913 | 1-0 |
| 12 | Van Briemen, Willem | 2.0 | 1958 | Van der Scheer, Henk | 1.5 | 1973 | 1-0 |
| Afwezig | Faydi, Jonathan; De Zoeten, Cato; Van der Bent, Gideon; Scherpenisse, Kees; Hilarius, Sander |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 30-06-2025 at 23:56