| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Van der Werf, Mark | 6.0 | M | 2378 | 2442 | +0.49 | 0.0 | 31.0 | 25.75 | 2442 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 2 | IM Van Haastert, Edwin | 5.5 | M | 2398 | 2391 | +0.07 | . | 33.0 | 25.5 | 2391 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Maters, Arthur | 5.0 | M | 2145 | 2287 | +1.31 | . | 30.0 | 18.5 | 2287 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Teianu, Sabin | 5.0 | M | 2083 | 2303 | +1.99 | . | 28.0 | 17.5 | 2303 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Van der Marel, Lambertus | 4.5 | M | 2086 | 2250 | +1.47 | . | 30.5 | 17.75 | 2250 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | IM Willemze, Thomas | 4.5 | M | 2319 | 2208 | -0.65 | . | 28.0 | 15.75 | 2208 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Kindt, Manfred | 4.0 | M | 2002 | 2173 | +1.48 | . | 27.5 | 12.5 | 2173 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Passenier, Peter | 4.0 | M | 2115 | 2131 | +0.16 | . | 27.0 | 10.5 | 2131 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Margaryan, Artur | 4.0 | M | 2116 | 2078 | -0.34 | . | 26.5 | 12.5 | 2078 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 10 | De Bruin, Bert | 4.0 | M | 1929 | 2036 | +0.83 | . | 25.0 | 12.5 | 2036 | 1 forf | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Kruyt, Nyika | 4.0 | M | 1990 | 2155 | +1.05 | . | 22.0 | 10.5 | 2155 | - | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Teianu, Maxim | 3.5 | M | 2123 | 1946 | -1.61 | . | 22.5 | 9.75 | 1946 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 13 | Zeven, Frank | 3.5 | M | 1961 | 2005 | +0.39 | . | 22.0 | 10.0 | 2005 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 14 | Scherpenisse, Kees | 3.0 | M | 1923 | 2036 | +0.90 | . | 25.0 | 9.5 | 2036 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | - |
| 15 | Andringa, Arjo | 3.0 | M | 2082 | 1920 | -1.53 | . | 25.0 | 9.25 | 1920 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 16 | De Witte, Sjoerd | 3.0 | M | 1916 | 1955 | +0.31 | . | 23.5 | 7.75 | 1955 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | De Zoeten, Cato | 3.0 | V | 2048 | 2008 | -0.31 | . | 23.0 | 7.5 | 2008 | 1 | 0 | ½ | = | 0 | 1 | - |
| 18 | Van Briemen, Willem | 3.0 | M | 1958 | 1943 | -0.18 | . | 22.5 | 8.0 | 1943 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Veldhuyzen, Ywein | 3.0 | M | 1899 | 1936 | +0.33 | . | 21.5 | 9.0 | 1936 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 20 | Margaryan, Aren | 3.0 | M | 1865 | 1957 | +0.78 | . | 21.5 | 7.5 | 1957 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Van der Knaap, Jan | 3.0 | M | 1955 | 1853 | -0.82 | . | 21.0 | 7.5 | 1853 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 |
| 22 | Ismayilov, Uzeyir | 3.0 | M | 1948 | 1893 | -0.45 | . | 19.5 | 6.0 | 1893 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Schenkelaars, Robin | 2.5 | M | 1989 | 1964 | -0.30 | . | 25.5 | 7.25 | 1964 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | - | 0 |
| 24 | Sieber, Gunnar | 2.5 | M | 1917 | 1719 | -1.22 | . | 19.5 | 4.75 | 1719 | 0 | ½ | 0 | 0 | = | + | ½ |
| 25 | Van der Bent, Gideon | 2.0 | M | 2037 | 1917 | -0.48 | . | 24.0 | 6.25 | 1917 | 1 | 0 | = | 0 | = | - | - |
| 26 | Van der Maat, Niek | 2.0 | M | 1913 | 1741 | -1.21 | . | 21.5 | 5.0 | 1741 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 27 | Van der Scheer, Henk | 1.5 | M | 1973 | 1758 | -1.94 | . | 20.5 | 3.0 | 1758 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 28 | Hilarius, Sander | 1.5 | M | 1873 | 1794 | -0.52 | . | 20.0 | 3.75 | 1794 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | - | - |
| 29 | Faydi, Jonathan | 0.0 | M | 2088 | 0 | +0.00 | . | 17.5 | 0.0 | 0 | 0 forf | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 30-06-2025 at 23:56