| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Ruyter, Wim | 5.5 | M | 1742 | 2067 | +2.43 | 0.0 | 31.0 | 23.75 | 2067 | 1 | 1 | 1 | ½ | = | 1 | ½ |
| 2 | Bertman, Max | 5.0 | M | 1796 | 1981 | +1.42 | . | 31.5 | 21.75 | 1981 | 1 | ½ | ½ | = | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Moeri, Erick | 5.0 | M | 1730 | 1925 | +1.86 | . | 29.5 | 19.0 | 1925 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 4 | Wagemans, Ed | 5.0 | M | 1870 | 1947 | +0.72 | . | 28.0 | 19.25 | 1947 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 5 | De Weerd, Just | 5.0 | M | 1742 | 1920 | +1.69 | . | 23.5 | 13.5 | 1920 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Muilwijk, Marco | 4.5 | M | 1865 | 1859 | -0.03 | . | 28.5 | 16.75 | 1859 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 7 | Oudshoorn, Paul | 4.0 | M | 1793 | 1833 | +0.41 | . | 30.5 | 15.25 | 1833 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Van Amsterdam, Jan | 4.0 | M | 1803 | 1883 | +0.64 | . | 29.5 | 14.0 | 1883 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 9 | Vlieland, Theo | 4.0 | M | 1745 | 1848 | +0.87 | . | 27.5 | 14.25 | 1848 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Fakkert, Erwin | 4.0 | M | 1757 | 1841 | +0.83 | . | 27.0 | 14.5 | 1841 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Vergeer, Michiel | 4.0 | M | 1865 | 1814 | -0.48 | . | 23.0 | 10.0 | 1814 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Beentjes, Douwe | 3.5 | M | 1667 | 1713 | +0.42 | . | 25.0 | 9.5 | 1713 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Kurtoglu, Devrim | 3.5 | M | 1701 | 1756 | +0.38 | . | 22.0 | 9.75 | 1756 | 1 | 0 | = | 0 | = | 1 | ½ |
| 14 | Anceaux, Corné | 3.5 | M | 1593 | 1730 | +0.91 | . | 20.5 | 9.0 | 1730 | = | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Rudman, Lev | 3.0 | M | 1778 | 1650 | -1.22 | . | 25.0 | 7.25 | 1650 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 16 | Kumar, Dhruv | 3.0 | M | 1741 | 1681 | -0.52 | . | 23.5 | 8.0 | 1681 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 17 | Moeri, Casper | 3.0 | M | 1772 | 1806 | +0.28 | . | 23.5 | 7.0 | 1806 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 18 | Bregman, Koen | 2.5 | M | 1761 | 1788 | +0.11 | . | 27.0 | 9.5 | 1788 | ½ | = | = | 1 | 0 | - | - |
| 19 | Feldmeijer, Reitze | 2.5 | M | 1759 | 1551 | -1.38 | . | 24.5 | 7.25 | 1551 | 0 | = | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 20 | Bharos, Nimai | 2.5 | M | 1575 | 1615 | +0.31 | . | 22.5 | 7.25 | 1615 | = | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 21 | Van Vleuten, Ronald | 2.5 | M | 1773 | 1370 | -2.24 | . | 21.0 | 4.25 | 1370 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 forf | 1 forf | 0 |
| 22 | Branco, Moritz | 2.5 | M | 1802 | 1761 | -0.20 | . | 20.5 | 5.75 | 1761 | = | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 |
| 23 | Pasteels, Luc | 2.5 | M | 1727 | 1745 | +0.10 | . | 20.0 | 5.0 | 1745 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | In 't Veld, Roel | 2.0 | M | 1779 | 974 | -1.52 | . | 21.5 | 4.0 | 974 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 forf | + |
| 25 | Beetstra, Jaap | 2.0 | M | 1815 | 1534 | -1.78 | . | 20.5 | 3.75 | 1534 | - | ½ | 0 | 0 | + | 0 | ½ |
| 26 | Braat, Alex | 1.5 | M | 1895 | 1557 | -2.16 | . | 21.5 | 3.0 | 1557 | 0 | 0 | 0 | = | 0 forf | 1 | 0 |
| 27 | Laudy, Paul | 1.5 | M | 1706 | 1491 | -1.85 | . | 19.0 | 3.0 | 1491 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 30-06-2025 at 23:54