Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V/X Rating TPR W-We Mutual WP SB 1
1GM Pijpers, Arthur 0.0 M 2483 0 +0.00 . 0.0 0.0
2 Brienen, Jacob 0.0 M 2140 0 +0.00 . 0.0 0.0
3 Margaryan, Artur 0.0 M 2134 0 +0.00 . 0.0 0.0
4 Wooter, Robin 0.0 M 2089 0 +0.00 . 0.0 0.0
5 Hensbergen, Willem 0.0 M 2062 0 +0.00 . 0.0 0.0
6 Margaryan, Aren 0.0 M 2043 0 +0.00 . 0.0 0.0
7 Timmermans, Raymond 0.0 M 2031 0 +0.00 . 0.0 0.0
8 Van der Marel, Lambertus ' 0.0 M 2030 0 +0.00 . 0.0 0.0
9 Passenier, Peter 0.0 M 2004 0 +0.00 . 0.0 0.0
10 Van der Bent, Gideon 0.0 M 1988 0 +0.00 . 0.0 0.0
11 Van Dijk, Eduard 0.5 M 1982 0 +0.00 0.0 0.5 0.25 =
12 Zeven, Frank 0.0 M 1979 0 +0.00 . 0.0 0.0
13 De Weerd, Just 0.0 M 1975 0 +0.00 . 0.0 0.0
14 Van Briemen, Willem 0.0 M 1973 0 +0.00 . 0.0 0.0
15 Veenendaal, Loek 0.0 M 1962 0 +0.00 . 0.0 0.0
16 Schenkelaars, Robin 0.0 M 1961 0 +0.00 . 0.0 0.0
17 Morssink, Pieter Jan 0.0 M 1955 0 +0.00 . 0.0 0.0
18 Cortenbach, Stan 0.0 M 1949 0 +0.00 . 0.0 0.0
19 Van der Scheer, Henk 0.0 M 1939 0 +0.00 . 0.0 0.0
20 Veldhuyzen, Ywein 0.0 M 1925 0 +0.00 . 0.0 0.0
21 Verhoeff, Timardi ''Mar'' 0.5 V 1921 0 +0.00 0.0 0.5 0.25 =
22 Prijs, Xander 0.0 M 1914 0 +0.00 . 0.0 0.0
23 Scherpenisse, Kees 0.0 M 1910 0 +0.00 . 0.0 0.0
24 Van Veen, Kylian 0.0 M 1906 0 +0.00 . 0.0 0.0
25 Muilwijk, Marco 0.0 M 1884 0 +0.00 . 0.0 0.0
26 Van der Knaap, Jan 0.0 M 1881 0 +0.00 . 0.0 0.0
27 Van der Maat, Niek 0.0 M 1881 0 +0.00 . 0.0 0.0
28 Kumar, Dhruv 0.0 M 1869 0 +0.00 . 0.0 0.0
29 Molenkamp, Jan Bertus 0.0 M 1867 0 +0.00 . 0.0 0.0
30 Wagemans, Ed 0.0 M 1857 0 +0.00 . 0.0 0.0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 10-05-2026 at 18:49