Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V/X Rating TPR W-We Mutual WP SB 1
1 Kurtoglu, Devrim 0.5 M 1850 0 +0.00 0.0 0.5 0.25 =
2 Burgers, Bram 0.5 M 1835 0 +0.00 0.0 0.5 0.25 =
3 Been, Klaas 0.5 M 1727 0 +0.00 0.0 0.5 0.25 =
4 Nouwens, Jeroen 0.0 M 1843 0 +0.00 . 0.0 0.0
5 Van Amsterdam, Jan 0.0 M 1842 0 +0.00 . 0.0 0.0
6 Bertman, Max 0.0 M 1832 0 +0.00 . 0.0 0.0
7 Amkreutz, Mitch 0.0 M 1829 0 +0.00 . 0.0 0.0
8 Schenkelaars, Vincent 0.0 M 1824 0 +0.00 . 0.0 0.0
9 Groenendijk, Patrick 0.0 M 1815 0 +0.00 . 0.0 0.0
10 Branco, Moritz 0.5 M 1808 0 +0.00 0.0 0.5 0.25 =
11 Beetstra, Jaap 0.0 M 1800 0 +0.00 . 0.0 0.0
12 Moeri, Erick 0.0 M 1800 0 +0.00 . 0.0 0.0
13 Oudshoorn, Paul 0.0 M 1798 0 +0.00 . 0.0 0.0
14 Lewerissa, Bas 0.0 M 1782 0 +0.00 . 0.0 0.0
15 Fakkert, Erwin 0.0 M 1781 0 +0.00 . 0.0 0.0
16 Rudman, Lev 0.0 M 1776 0 +0.00 . 0.0 0.0
17 Vergeer, Michiel 0.0 M 1774 0 +0.00 . 0.0 0.0
18 Moeri, Casper 0.0 M 1751 0 +0.00 . 0.0 0.0
19 Van Vleuten, Ronald 0.0 M 1736 0 +0.00 . 0.0 0.0
20 Verbaken, Ilja 0.0 M 1718 0 +0.00 . 0.0 0.0
21 Pasteels, Luc 0.0 M 1714 0 +0.00 . 0.0 0.0
22 Van Leeuwen, Nick 0.0 M 1696 0 +0.00 . 0.0 0.0
23 Feldmeijer, Reitze 0.0 M 1695 0 +0.00 . 0.0 0.0
24 Tegelaar, Nick 0.0 M 1672 0 +0.00 . 0.0 0.0
25 Van Dijk, Jeroen 0.0 M 1667 0 +0.00 . 0.0 0.0
26 Mulder, Abel 0.0 M 1653 0 +0.00 . 0.0 0.0
27 Van Polen, John 0.0 M 1600 * 0 0 . 0.0 0.0
28 Lim, Danny 0.0 M 1538 0 +0.00 . 0.0 0.0
29 Asthana, Reyansh 0.0 M 1507 * 0 0 . 0.0 0.0
30 Lammers van Toorenburg, Ev 0.0 M 1464 0 +0.00 . 0.0 0.0
31 Bingen, Stanley 0.0 M 1412 0 +0.00 . 0.0 0.0
32 Hollenberg, Pieter 0.0 M 1250 * 0 0 . 0.0 0.0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 10-05-2026 at 18:33