| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morssink, Pieter Jan | 0.0 | 1955 | GM Pijpers, Arthur | 0.0 | 2483 | 0-1 |
| 2 | Brienen, Jacob | 0.0 | 2140 | Cortenbach, Stan | 0.0 | 1949 | 0-1 |
| 3 | Margaryan, Aren | 0.0 | 2043 | Margaryan, Artur | 0.0 | 2134 | ½-½ |
| 4 | Wooter, Robin | 0.0 | 2089 | Van der Scheer, Henk | 0.0 | 1939 | ½-½ |
| 5 | Veldhuyzen, Ywein | 0.0 | 1925 | Hensbergen, Willem | 0.0 | 2062 | ½-½ |
| 6 | Timmermans, Raymond | 0.0 | 2031 | Prijs, Xander | 0.0 | 1914 | 1-0 |
| 7 | Scherpenisse, Kees | 0.0 | 1910 | Van der Marel, Lambertus ' | 0.0 | 2030 | 0-1 |
| 8 | Passenier, Peter | 0.0 | 2004 | Van Veen, Kylian | 0.0 | 1906 | 1-0 |
| 9 | Muilwijk, Marco | 0.0 | 1884 | Van der Bent, Gideon | 0.0 | 1988 | 0-1 |
| 10 | Zeven, Frank | 0.0 | 1979 | Van der Knaap, Jan | 0.0 | 1881 | 0-1 |
| 11 | Van der Maat, Niek | 0.0 | 1881 | De Weerd, Just | 0.0 | 1975 | 0-1 |
| 12 | Van Briemen, Willem | 0.0 | 1973 | Kumar, Dhruv | 0.0 | 1869 | 1-0 |
| 13 | Molenkamp, Jan Bertus | 0.0 | 1867 | Veenendaal, Loek | 0.0 | 1962 | ½-½ |
| 14 | Schenkelaars, Robin | 0.0 | 1961 | Wagemans, Ed | 0.0 | 1857 | 1-0 |
| Bye | Van Dijk, Eduard; Beijen, Mark; Verhoeff, Timardi ''Mar''; Kurtoglu, Devrim |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 12-05-2026 at 00:11