| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timmermans, Raymond | 2.0 | 2031 | GM Pijpers, Arthur | 2.0 | 2483 | 0-1 |
| 2 | Schenkelaars, Robin | 1.5 | 1961 | Margaryan, Artur | 1.5 | 2134 | 0-1 |
| 3 | Wooter, Robin | 1.5 | 2089 | Veenendaal, Loek | 1.5 | 1962 | ½-½ |
| 4 | Cortenbach, Stan | 1.5 | 1949 | Van der Marel, Lambertus | 1.5 | 2030 | ½-½ |
| 5 | Passenier, Peter | 1.5 | 2004 | Veldhuyzen, Ywein | 1.5 | 1925 | ½-½ |
| 6 | Molenkamp, Jan Bertus | 1.5 | 1867 | De Weerd, Just | 1.5 | 1975 | 0-1 |
| 7 | Brienen, Jacob | 1.0 | 2140 | Van der Scheer, Henk | 1.0 | 1939 | 1-0 |
| 8 | Margaryan, Aren | 1.0 | 2043 | Van der Knaap, Jan | 1.0 | 1881 | ½-½ |
| 9 | Zeven, Frank | 1.0 | 1979 | Van der Bent, Gideon | 1.0 | 1988 | 0-1 |
| 10 | Van Briemen, Willem | 1.0 | 1973 | Van Dijk, Eduard | 0.5 | 1982 | 0-1 |
| 11 | Verhoeff, Timardi | 0.5 | 1921 | Wagemans, Ed | 0.5 | 1857 | 1-0 |
| 12 | Scherpenisse, Kees | 0.5 | 1910 | Prijs, Xander | 0.5 | 1914 | 0-1 |
| 13 | Muilwijk, Marco | 0.5 | 1884 | Van Veen, Kylian | 0.0 | 1906 | 1-0 |
| Bye | Hensbergen, Willem; Morssink, Pieter Jan; Beijen, Mark; Van der Maat, Niek; Kurtoglu, Devrim |
|---|---|
| Pair.Alloc.Bye | Kumar, Dhruv |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 03-06-2026 at 07:49