| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Pijpers, Arthur | 3.0 | M | 2483 | 2883 | +0.24 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | De Weerd, Just | 2.5 | M | 1975 | 2190 | +0.76 | . | 4.5 | 3.5 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Margaryan, Artur | 2.5 | M | 2134 | 2259 | +0.41 | . | 4.0 | 3.25 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Timmermans, Raymond | 2.0 | M | 2031 | 2236 | +0.70 | . | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Cortenbach, Stan | 2.0 | M | 1949 | 2278 | +0.86 | . | 6.0 | 4.0 | 1 | = | ½ |
| 6 | Veenendaal, Loek | 2.0 | M | 1962 | 2084 | +0.48 | . | 5.0 | 3.25 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Wooter, Robin | 2.0 | M | 2089 | 2052 | -0.14 | . | 4.5 | 3.0 | ½ | 1 | ½ |
| 8 | Veldhuyzen, Ywein | 2.0 | M | 1925 | 2141 | +0.87 | . | 4.5 | 3.0 | ½ | 1 | ½ |
| 9 | Van der Bent, Gideon | 2.0 | M | 1988 | 2090 | +0.41 | . | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Passenier, Peter | 2.0 | M | 2004 | 2060 | +0.22 | . | 4.5 | 2.25 | 1 | ½ | ½ |
| 11 | Van der Marel, Lambertus | 2.0 | M | 2030 | 2065 | +0.13 | . | 4.0 | 2.25 | 1 | ½ | ½ |
| 12 | Brienen, Jacob | 2.0 | M | 2140 | 2038 | -0.35 | . | 4.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Molenkamp, Jan Bertus | 1.5 | M | 1867 | 2000 | +0.53 | . | 5.5 | 2.0 | ½ | 1 | 0 |
| 14 | Margaryan, Aren | 1.5 | M | 2043 | 1985 | -0.23 | . | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | ½ |
| 15 | Schenkelaars, Robin | 1.5 | M | 1961 | 2007 | +0.19 | . | 5.0 | 1.5 | 1 | ½ | 0 |
| 16 | Morssink, Pieter Jan | 1.5 | M | 1955 | 2112 | +0.30 | . | 5.0 | 1.25 | 0 | 1 | = |
| 17 | Van Dijk, Eduard | 1.5 | M | 1982 | 1949 | -0.09 | . | 4.5 | 1.75 | = | 0 | 1 |
| 18 | Van der Knaap, Jan | 1.5 | M | 1881 | 2037 | +0.61 | . | 4.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 19 | Van der Maat, Niek | 1.5 | M | 1881 | 1175 | -0.37 | . | 4.5 | 1.25 | 0 | + | = |
| 20 | Verhoeff, Timardi | 1.5 | V | 1921 | 1910 | -0.03 | . | 4.0 | 1.25 | = | 0 | 1 |
| 21 | Prijs, Xander | 1.5 | M | 1914 | 1942 | +0.11 | . | 4.0 | 1.25 | 0 | ½ | 1 |
| 22 | Muilwijk, Marco | 1.5 | M | 1884 | 1936 | +0.21 | . | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
| 23 | Van der Scheer, Henk | 1.0 | M | 1939 | 1966 | +0.10 | . | 5.5 | 1.75 | ½ | ½ | 0 |
| 24 | Beijen, Mark | 1.0 | M | 1953 | 1334 | -0.26 | . | 5.0 | 1.25 | = | 0 | = |
| 25 | Van Briemen, Willem | 1.0 | M | 1973 | 1950 | -0.21 | . | 5.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Hensbergen, Willem | 1.0 | M | 2062 | 1703 | -0.93 | . | 4.5 | 1.5 | ½ | 0 | = |
| 27 | Kurtoglu, Devrim | 1.0 | M | 1850 | 1340 | -0.16 | . | 4.5 | 1.25 | = | 0 | = |
| 28 | Zeven, Frank | 1.0 | M | 1979 | 1800 | -0.72 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Kumar, Dhruv | 1.0 | M | 1869 | 1164 | -0.74 | . | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | + |
| 30 | Scherpenisse, Kees | 0.5 | M | 1910 | 1661 | -0.90 | . | 4.0 | 0.25 | 0 | ½ | 0 |
| 31 | Wagemans, Ed | 0.5 | M | 1857 | 1658 | -0.70 | . | 3.5 | 0.25 | 0 | ½ | 0 |
| 32 | Van Veen, Kylian | 0.0 | M | 1906 | 1156 | -1.30 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 03-06-2026 at 07:49