| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Amsterdam, Jan | 3.0 | M | 1842 | 2557 | +1.16 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Amkreutz, Mitch | 2.5 | M | 1829 | 1989 | +0.54 | . | 5.0 | 4.0 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Beetstra, Jaap | 2.5 | M | 1800 | 2490 | +0.70 | . | 4.5 | 3.5 | 1 | = | 1 |
| 4 | Verbaken, Ilja | 2.5 | M | 1718 | 2007 | +0.76 | . | 4.5 | 3.25 | 1 forf | 1 | ½ |
| 5 | Vergeer, Michiel | 2.5 | M | 1774 | 1954 | +0.72 | . | 4.0 | 3.0 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Lewerissa, Bas | 2.0 | M | 1782 | 1841 | +0.26 | . | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Burgers, Bram | 2.0 | M | 1835 | 1941 | +0.26 | . | 5.5 | 3.75 | = | 1 | ½ |
| 8 | Branco, Moritz | 2.0 | M | 1808 | 1956 | +0.37 | . | 5.5 | 3.5 | = | 1 | ½ |
| 9 | Moeri, Erick | 2.0 | M | 1800 | 1793 | -0.02 | . | 5.0 | 3.25 | ½ | 1 | ½ |
| 10 | Hofstee, Piet | 2.0 | M | 1777 | 2467 | +0.35 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | = | = |
| 11 | Van der Plas, Jan | 2.0 | M | 1769 | 1851 | +0.32 | . | 5.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Van Leeuwen, Nick | 2.0 | M | 1696 | 1947 | +1.01 | . | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Van Vleuten, Ronald | 2.0 | M | 1736 | 1836 | +0.28 | . | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Bharos, Nimai | 2.0 | M | 1700 | 1808 | +0.46 | . | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Tegelaar, Nick | 2.0 | M | 1672 | 1796 | +0.52 | . | 3.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Schenkelaars, Vincent | 1.5 | M | 1824 | 1723 | -0.27 | . | 6.0 | 2.75 | 1 | 0 | = |
| 17 | Bertman, Max | 1.5 | M | 1832 | 1675 | -0.41 | . | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | = |
| 18 | Moeri, Casper | 1.5 | M | 1751 | 1796 | +0.19 | . | 4.5 | 1.5 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | Been, Klaas | 1.5 | M | 1727 | 1791 | +0.18 | . | 4.5 | 1.25 | = | 1 | 0 |
| 20 | Asthana, Reyansh | 1.5 | M | 1507 * | 1706 | 1706 | . | 3.5 | 1.25 | ½ | 0 | 1 |
| 21 | Nouwens, Jeroen | 1.0 | M | 1843 | 1702 | -0.38 | . | 5.0 | 1.0 | 0 forf | 1 | 0 |
| 22 | Feldmeijer, Reitze | 1.0 | M | 1695 | 999 | -0.72 | . | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Rudman, Lev | 1.0 | M | 1776 | 1534 | -0.91 | . | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Bingen, Stanley | 1.0 | M | 1412 | 923 | -0.28 | . | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | + |
| 25 | Lim, Danny | 1.0 | M | 1538 | 1748 | +0.53 | . | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Groenendijk, Patrick | 1.0 | M | 1815 | 900 | -0.66 | . | 4.0 | 0.0 | - | 1 | 0 |
| 27 | Oudshoorn, Paul | 1.0 | M | 1798 | 907 | -1.25 | . | 4.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Mulder, Abel | 1.0 | M | 1653 | 1016 | -0.57 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Van Dijk, Jeroen | 1.0 | M | 1667 | 1570 | -0.38 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Fakkert, Erwin | 0.5 | M | 1781 | 939 | -1.12 | . | 4.5 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
| 31 | Pasteels, Luc | 0.5 | M | 1714 | 890 | -1.06 | . | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 32 | Hollenberg, Pieter | 0.5 | M | 1250 * | 916 | 0 | . | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | = |
| 33 | Lammers van Toorenburg, Ev | 0.0 | M | 1464 | 914 | -0.58 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Van Polen, John | 0.0 | M | 1600 * | 955 | 955 | . | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 03-06-2026 at 07:52