| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van der Marel, Lambertus | 3.0 | 2030 | GM Pijpers, Arthur | 4.0 | 2483 | 0-1 |
| 2 | Passenier, Peter | 3.0 | 2004 | Van der Bent, Gideon | 3.0 | 1988 | 1-0 |
| 3 | Margaryan, Aren | 2.5 | 2043 | De Weerd, Just | 3.0 | 1975 | ½-½ |
| 4 | Brienen, Jacob | 2.5 | 2140 | Morssink, Pieter Jan | 2.5 | 1955 | 1-0 |
| 5 | Margaryan, Artur | 2.5 | 2134 | Van der Knaap, Jan | 2.0 | 1881 | 1-0 |
| 6 | Van Briemen, Willem | 2.0 | 1973 | Veenendaal, Loek | 2.0 | 1962 | 0-1 |
| 7 | Molenkamp, Jan Bertus | 2.0 | 1867 | Veldhuyzen, Ywein | 2.0 | 1925 | ½-½ |
| 8 | Van Dijk, Eduard | 2.0 | 1982 | Beijen, Mark | 2.0 | 1953 | ½-½ |
| 9 | Prijs, Xander | 1.5 | 1914 | Van der Scheer, Henk | 1.5 | 1939 | 0-1 |
| 10 | Muilwijk, Marco | 1.5 | 1884 | Kumar, Dhruv | 1.5 | 1869 | ½-½ |
| 11 | Kurtoglu, Devrim | 1.5 | 1850 | Zeven, Frank | 1.5 | 1979 | ½-½ |
| 12 | Hensbergen, Willem | 1.0 | 2062 | Scherpenisse, Kees | 0.5 | 1910 | 1-0 |
| 13 | Wagemans, Ed | 0.5 | 1857 | Van Veen, Kylian | 1.0 | 1906 | 1-0 |
| Bye | Wooter, Robin; Timmermans, Raymond; Schenkelaars, Robin; Cortenbach, Stan; Verhoeff, Timardi; Van der Maat, Niek |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 16-06-2026 at 09:48