| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Pijpers, Arthur | 5.0 | M | 2483 | 2893 | +0.43 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Passenier, Peter | 4.0 | M | 2004 | 2191 | +1.14 | . | 13.0 | 10.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 3 | De Weerd, Just | 3.5 | M | 1975 | 2136 | +1.07 | . | 15.0 | 9.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Margaryan, Artur | 3.5 | M | 2134 | 2213 | +0.49 | . | 14.5 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Wooter, Robin | 3.5 | M | 2089 | 2120 | +0.14 | . | 13.5 | 9.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | = |
| 6 | Brienen, Jacob | 3.5 | M | 2140 | 2083 | -0.31 | . | 13.0 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Veenendaal, Loek | 3.0 | M | 1962 | 2043 | +0.56 | . | 15.0 | 8.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 8 | Margaryan, Aren | 3.0 | M | 2043 | 2041 | +0.01 | . | 13.0 | 7.25 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 9 | Van der Bent, Gideon | 3.0 | M | 1988 | 2041 | +0.38 | . | 13.0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Van der Marel, Lambertus | 3.0 | M | 2030 | 2128 | +0.55 | . | 12.5 | 5.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 11 | Verhoeff, Timardi | 3.0 | V | 1921 | 2052 | +0.53 | . | 12.0 | 6.25 | = | 0 | 1 | 1 | = |
| 12 | Cortenbach, Stan | 2.5 | M | 1949 | 2053 | +0.41 | . | 15.0 | 7.75 | 1 | = | ½ | 0 | = |
| 13 | Timmermans, Raymond | 2.5 | M | 2031 | 2091 | +0.20 | . | 15.0 | 5.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | = |
| 14 | Veldhuyzen, Ywein | 2.5 | M | 1925 | 2001 | +0.51 | . | 14.5 | 6.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 15 | Morssink, Pieter Jan | 2.5 | M | 1955 | 2062 | +0.44 | . | 14.5 | 4.75 | 0 | 1 | = | 1 | 0 |
| 16 | Van der Scheer, Henk | 2.5 | M | 1939 | 2007 | +0.45 | . | 13.5 | 5.75 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 17 | Beijen, Mark | 2.5 | M | 1953 | 2059 | +0.43 | . | 12.5 | 5.5 | = | 0 | = | 1 | ½ |
| 18 | Molenkamp, Jan Bertus | 2.5 | M | 1867 | 1959 | +0.61 | . | 12.5 | 5.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 19 | Van Dijk, Eduard | 2.5 | M | 1982 | 1950 | -0.13 | . | 12.0 | 5.75 | = | 0 | 1 | = | ½ |
| 20 | Van der Maat, Niek | 2.5 | M | 1881 | 1735 | -0.37 | . | 12.0 | 5.0 | 0 | + | = | ½ | = |
| 21 | Van der Knaap, Jan | 2.0 | M | 1881 | 1953 | +0.42 | . | 14.0 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 22 | Van Briemen, Willem | 2.0 | M | 1973 | 1937 | -0.39 | . | 13.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Schenkelaars, Robin | 2.0 | M | 1961 | 1899 | -0.37 | . | 13.0 | 4.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | = |
| 24 | Kurtoglu, Devrim | 2.0 | M | 1850 | 1894 | +0.13 | . | 12.5 | 4.5 | = | 0 | = | ½ | ½ |
| 25 | Kumar, Dhruv | 2.0 | M | 1869 | 1727 | -0.72 | . | 10.0 | 3.25 | 0 | 0 | + | ½ | ½ |
| 26 | Zeven, Frank | 2.0 | M | 1979 | 1819 | -0.89 | . | 10.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | = | ½ |
| 27 | Hensbergen, Willem | 2.0 | M | 2062 | 1827 | -1.28 | . | 10.0 | 2.75 | ½ | 0 | = | 0 | 1 |
| 28 | Muilwijk, Marco | 2.0 | M | 1884 | 1854 | -0.21 | . | 9.5 | 2.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 29 | Prijs, Xander | 1.5 | M | 1914 | 1812 | -0.69 | . | 10.5 | 1.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Wagemans, Ed | 1.5 | M | 1857 | 1785 | -0.47 | . | 8.5 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Van Veen, Kylian | 1.0 | M | 1906 | 1687 | -1.36 | . | 10.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Scherpenisse, Kees | 0.5 | M | 1910 | 1588 | -1.71 | . | 9.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 16-06-2026 at 09:48