| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Amsterdam, Jan | 4.0 | M | 1842 | 2009 | +1.01 | 0.5 | 15.0 | 11.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | Beetstra, Jaap | 4.0 | M | 1800 | 2071 | +1.15 | 0.5 | 12.5 | 9.0 | 1 | = | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Van Leeuwen, Nick | 4.0 | M | 1696 | 2045 | +2.24 | 0.0 | 14.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Moeri, Erick | 4.0 | M | 1800 | 1949 | +0.75 | 0.0 | 14.0 | 10.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Branco, Moritz | 3.5 | M | 1808 | 2038 | +0.82 | . | 15.5 | 10.75 | = | 1 | ½ | 1 | = |
| 6 | Vergeer, Michiel | 3.5 | M | 1774 | 1893 | +0.89 | . | 14.5 | 9.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 7 | Moeri, Casper | 3.5 | M | 1751 | 1906 | +1.04 | . | 14.0 | 8.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Schenkelaars, Vincent | 3.5 | M | 1824 | 1846 | +0.09 | . | 11.5 | 6.75 | 1 | 0 | = | 1 | 1 |
| 9 | Burgers, Bram | 3.0 | M | 1835 | 1882 | +0.18 | . | 17.0 | 10.5 | = | 1 | ½ | = | ½ |
| 10 | Lewerissa, Bas | 3.0 | M | 1782 | 1775 | -0.01 | . | 14.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Hofstee, Piet | 3.0 | M | 1777 | 1838 | +0.24 | . | 14.0 | 7.0 | 1 | = | = | 0 | 1 |
| 12 | Amkreutz, Mitch | 3.0 | M | 1829 | 1807 | -0.13 | . | 13.5 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | = |
| 13 | Bertman, Max | 3.0 | M | 1832 | 1856 | +0.11 | . | 12.5 | 6.0 | 0 | 1 | = | = | 1 |
| 14 | Bharos, Nimai | 3.0 | M | 1700 | 1807 | +0.77 | . | 12.0 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Van Vleuten, Ronald | 3.0 | M | 1736 | 1786 | +0.28 | . | 12.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Van der Plas, Jan | 2.5 | M | 1769 | 1746 | -0.13 | . | 14.5 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
| 17 | Verbaken, Ilja | 2.5 | M | 1718 | 1726 | +0.01 | . | 14.5 | 5.5 | 1 forf | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 18 | Been, Klaas | 2.5 | M | 1727 | 1787 | +0.33 | . | 14.0 | 5.25 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Feldmeijer, Reitze | 2.5 | M | 1695 | 1674 | -0.08 | . | 10.5 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | = |
| 20 | Pasteels, Luc | 2.5 | M | 1714 | 890 | -1.06 | . | 9.5 | 2.75 | 0 | 0 | = | 1 | 1 |
| 21 | Nouwens, Jeroen | 2.0 | M | 1843 | 1722 | -0.65 | . | 12.0 | 3.0 | 0 forf | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Tegelaar, Nick | 2.0 | M | 1672 | 1634 | -0.24 | . | 12.0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Rudman, Lev | 2.0 | M | 1776 | 1587 | -1.21 | . | 11.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Oudshoorn, Paul | 2.0 | M | 1798 | 1437 | -1.80 | . | 10.5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Fakkert, Erwin | 2.0 | M | 1781 | 1585 | -0.79 | . | 10.0 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 26 | Van Dijk, Jeroen | 2.0 | M | 1667 | 1577 | -0.57 | . | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Lim, Danny | 2.0 | M | 1538 | 1684 | +0.73 | . | 9.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Asthana, Reyansh | 1.5 | M | 1507 * | 1582 | 1582 | . | 14.0 | 3.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Groenendijk, Patrick | 1.5 | M | 1815 | 914 | -1.28 | . | 12.0 | 2.5 | - | 1 | 0 | = | 0 |
| 30 | Van Polen, John | 1.5 | M | 1600 * | 1440 | 1440 | . | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 31 | Mulder, Abel | 1.0 | M | 1653 | 1014 | -1.15 | . | 13.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Bingen, Stanley | 1.0 | M | 1412 | 928 | -0.56 | . | 10.5 | 1.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 33 | Lammers van Toorenburg, Ev | 1.0 | M | 1464 | 870 | -0.98 | . | 9.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 34 | Hollenberg, Pieter | 0.5 | M | 1250 * | 915 | 915 | . | 11.0 | 0.75 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 16-06-2026 at 09:46