| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Amsterdam, Jan | 4.0 | 1842 | Moeri, Erick | 4.0 | 1800 | 1-0 |
| 2 | Beetstra, Jaap | 4.0 | 1800 | Van Leeuwen, Nick | 4.0 | 1696 | 0-1 |
| 3 | Schenkelaars, Vincent | 3.5 | 1824 | Branco, Moritz | 3.5 | 1808 | 0-1 |
| 4 | Vergeer, Michiel | 3.5 | 1774 | Moeri, Casper | 3.5 | 1751 | 0-1 |
| 5 | Van Vleuten, Ronald | 3.0 | 1736 | Burgers, Bram | 3.0 | 1835 | 0-1 |
| 6 | Bharos, Nimai | 3.0 | 1700 | Hofstee, Piet | 3.0 | 1777 | 0-1 |
| 7 | Amkreutz, Mitch | 3.0 | 1829 | Bertman, Max | 3.0 | 1832 | ½-½ |
| 8 | Lewerissa, Bas | 3.0 | 1782 | Feldmeijer, Reitze | 2.5 | 1695 | 0-1 |
| 9 | Van der Plas, Jan | 2.5 | 1769 | Pasteels, Luc | 2.5 | 1714 | 1-0 |
| 10 | Oudshoorn, Paul | 2.0 | 1798 | Been, Klaas | 2.5 | 1727 | 1-0 |
| 11 | Nouwens, Jeroen | 2.0 | 1843 | Lim, Danny | 2.0 | 1538 | 1-0 |
| 12 | Fakkert, Erwin | 2.0 | 1781 | Tegelaar, Nick | 2.0 | 1672 | 1-0 |
| 13 | Rudman, Lev | 2.0 | 1776 | Van Dijk, Jeroen | 2.0 | 1667 | ½-½ |
| 14 | Asthana, Reyansh | 1.5 | 1507 * | Van Polen, John | 1.5 | 1600 * | 0-1 |
| 15 | Groenendijk, Patrick | 1.5 | 1815 | Bingen, Stanley | 1.0 | 1412 | ½-½ |
| 16 | Lammers van Toorenburg, Ev | 1.0 | 1464 | Hollenberg, Pieter | 0.5 | 1250 * | 1-0 |
| Bye | Verbaken, Ilja; Mulder, Abel |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 23-06-2026 at 00:14