| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Pijpers, Arthur | 7.0 | M | 2483 | 2891 | +0.59 | 0.0 | 28.5 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Margaryan, Artur | 5.0 | M | 2134 | 2224 | +0.82 | . | 29.0 | 18.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Van der Marel, Lambertus | 5.0 | M | 2030 | 2189 | +1.38 | . | 25.0 | 15.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Passenier, Peter | 4.5 | M | 2004 | 2144 | +1.24 | . | 28.5 | 15.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 5 | Van Dijk, Eduard | 4.5 | M | 1982 | 2107 | +0.83 | . | 24.5 | 15.5 | = | 0 | 1 | = | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Verhoeff, Timardi | 4.5 | V | 1921 | 2111 | +1.29 | . | 23.0 | 13.5 | = | 0 | 1 | 1 | = | ½ | 1 |
| 7 | Wooter, Robin | 4.0 | M | 2089 | 2085 | -0.10 | . | 29.5 | 15.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | = | ½ | 0 |
| 8 | De Weerd, Just | 4.0 | M | 1975 | 2058 | +0.81 | . | 27.5 | 14.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 9 | Veenendaal, Loek | 4.0 | M | 1962 | 2021 | +0.58 | . | 27.5 | 14.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Beijen, Mark | 4.0 | M | 1953 | 2087 | +0.92 | . | 26.0 | 13.5 | = | 0 | = | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 11 | Molenkamp, Jan Bertus | 4.0 | M | 1867 | 2005 | +1.33 | . | 23.5 | 12.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 12 | Van der Knaap, Jan | 4.0 | M | 1881 | 2068 | +1.71 | . | 23.5 | 11.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Kurtoglu, Devrim | 4.0 | M | 1850 | 2008 | +0.80 | . | 20.5 | 11.25 | = | 0 | = | ½ | ½ | 1 forf | 1 |
| 14 | Morssink, Pieter Jan | 3.5 | M | 1955 | 2107 | +0.90 | . | 28.0 | 11.25 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | - |
| 15 | Veldhuyzen, Ywein | 3.5 | M | 1925 | 1985 | +0.57 | . | 26.5 | 12.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 16 | Cortenbach, Stan | 3.5 | M | 1949 | 2024 | +0.50 | . | 26.5 | 12.25 | 1 | = | ½ | 0 | = | 0 | 1 |
| 17 | Brienen, Jacob | 3.5 | M | 2140 | 1955 | -1.64 | . | 26.5 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Van der Bent, Gideon | 3.5 | M | 1988 | 1964 | -0.22 | . | 26.0 | 11.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 19 | Margaryan, Aren | 3.5 | M | 2043 | 1949 | -0.87 | . | 25.5 | 11.75 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 20 | Van der Maat, Niek | 3.5 | M | 1881 | 1859 | -0.16 | . | 24.5 | 11.5 | 0 | + | = | ½ | = | ½ | ½ |
| 21 | Muilwijk, Marco | 3.5 | M | 1884 | 1925 | +0.40 | . | 19.5 | 8.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 22 | Van Briemen, Willem | 3.0 | M | 1973 | 1922 | -0.65 | . | 24.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Timmermans, Raymond | 2.5 | M | 2031 | 1991 | -0.41 | . | 29.0 | 7.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | - |
| 24 | Van der Scheer, Henk | 2.5 | M | 1939 | 1873 | -0.67 | . | 24.5 | 8.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Schenkelaars, Robin | 2.5 | M | 1961 | 1830 | -1.06 | . | 24.5 | 6.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | ½ |
| 26 | Kumar, Dhruv | 2.5 | M | 1869 | 1758 | -0.74 | . | 22.0 | 6.75 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 0 forf | ½ |
| 27 | Zeven, Frank | 2.5 | M | 1979 | 1814 | -1.32 | . | 22.0 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | ½ | 0 |
| 28 | Hensbergen, Willem | 2.5 | M | 2062 | 1855 | -1.39 | . | 21.5 | 5.5 | ½ | 0 | = | 0 | 1 | ½ | - |
| 29 | Prijs, Xander | 2.5 | M | 1914 | 1852 | -0.63 | . | 19.0 | 4.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Wagemans, Ed | 2.0 | M | 1857 | 1759 | -0.92 | . | 19.0 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Van Veen, Kylian | 1.5 | M | 1906 | 1700 | -1.77 | . | 18.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 32 | Scherpenisse, Kees | 1.5 | M | 1910 | 1556 | -2.12 | . | 17.5 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 30-06-2026 at 00:17