| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Leeuwen, Nick | 5.5 | M | 1696 | 2039 | +3.08 | 31.5 | 23.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Branco, Moritz | 5.5 | M | 1808 | 2150 | +1.83 | 27.0 | 21.25 | = | 1 | ½ | 1 | = | 1 | 1 |
| 3 | Van Amsterdam, Jan | 5.5 | M | 1842 | 1993 | +1.25 | 27.0 | 20.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 4 | Burgers, Bram | 5.0 | M | 1835 | 2006 | +1.02 | 27.5 | 20.0 | = | 1 | ½ | = | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Hofstee, Piet | 5.0 | M | 1777 | 1958 | +1.09 | 26.5 | 17.0 | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Moeri, Casper | 4.5 | M | 1751 | 1864 | +1.11 | 27.5 | 15.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Bertman, Max | 4.5 | M | 1832 | 1907 | +0.52 | 27.0 | 16.0 | 0 | 1 | = | = | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Feldmeijer, Reitze | 4.5 | M | 1695 | 1862 | +1.15 | 22.5 | 13.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 |
| 9 | Beetstra, Jaap | 4.0 | M | 1800 | 1876 | +0.51 | 29.5 | 14.25 | 1 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | - |
| 10 | Moeri, Erick | 4.0 | M | 1800 | 1779 | -0.18 | 28.5 | 12.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Nouwens, Jeroen | 4.0 | M | 1843 | 1813 | -0.20 | 22.0 | 10.0 | 0 forf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Vergeer, Michiel | 3.5 | M | 1774 | 1738 | -0.25 | 29.5 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 13 | Amkreutz, Mitch | 3.5 | M | 1829 | 1808 | -0.13 | 27.5 | 14.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | = | ½ | - |
| 14 | Van der Plas, Jan | 3.5 | M | 1769 | 1755 | -0.12 | 27.5 | 12.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
| 15 | Lewerissa, Bas | 3.5 | M | 1782 | 1713 | -0.63 | 27.5 | 10.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 16 | Been, Klaas | 3.5 | M | 1727 | 1769 | +0.35 | 25.5 | 11.25 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Schenkelaars, Vincent | 3.5 | M | 1824 | 1689 | -0.91 | 25.5 | 9.75 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Van Vleuten, Ronald | 3.5 | M | 1736 | 1739 | +0.01 | 25.0 | 10.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 19 | Oudshoorn, Paul | 3.5 | M | 1798 | 1607 | -1.49 | 24.5 | 9.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 20 | Verbaken, Ilja | 3.5 | M | 1718 | 1743 | +0.20 | 24.0 | 10.0 | 1 forf | 1 | ½ | 0 | 0 | - | 1 |
| 21 | Fakkert, Erwin | 3.5 | M | 1781 | 1717 | -0.44 | 21.5 | 9.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 22 | Bharos, Nimai | 3.0 | M | 1700 | 1707 | +0.07 | 26.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rudman, Lev | 3.0 | M | 1776 | 1603 | -1.36 | 22.5 | 6.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 24 | Groenendijk, Patrick | 3.0 | M | 1815 | 1508 | -1.53 | 19.5 | 7.0 | - | 1 | 0 | = | 0 | ½ | 1 |
| 25 | Tegelaar, Nick | 3.0 | M | 1672 | 1594 | -0.59 | 19.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Van Polen, John | 3.0 | M | 1600 * | 1525 | 1525 | 18.5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 27 | Van Dijk, Jeroen | 2.5 | M | 1667 | 1577 | -0.84 | 23.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 28 | Pasteels, Luc | 2.5 | M | 1714 | 916 | -1.48 | 19.5 | 3.75 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | - |
| 29 | Mulder, Abel | 2.0 | M | 1653 | 1494 | -0.95 | 23.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 30 | Lim, Danny | 2.0 | M | 1538 | 1607 | +0.42 | 20.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Lammers van Toorenburg, Ev | 2.0 | M | 1464 | 880 | -1.17 | 16.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Asthana, Reyansh | 1.5 | M | 1507 * | 1529 | 1529 | 22.0 | 3.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bingen, Stanley | 1.5 | M | 1412 | 1328 | -0.34 | 20.5 | 3.75 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 34 | Hollenberg, Pieter | 1.5 | M | 1250 * | 852 | 852 | 18.5 | 1.75 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | + |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 29-06-2026 at 23:31