Zomerschaak 13 augustus

      Geen reacties op Zomerschaak 13 augustus

Deze keer waren er 28 deelnemers. Drie keer winst was er voor Casper Moeri, Guido Bakker en Eric van’t Hof. Mooie prestaties, vooral van Casper, die onlangs ook bij het NK rapid voor jeugd goed speelde. De ladderstand wordt nu aangevoerd door Jan van Amsterdam en Jeroen Nouwens, maar wie het zomerschaak gaat winnen blijft spannend. Mijn puzzel van vorige week met het 4 hoeken thema heeft meerdere oplossingen, daarom hierbij een nieuwe poging. Uit de eindspelstudiedatabase van Harold van der Heijden ook 2 studies met dit thema. Er is een schaakclub in London die four corners heet en alleen buiten speelt. In Leiden kijken we uit naar het komende Kroeg&Loper toernooi.

De scores van 13 augustus:

Naam rating score # ladder w/z
1 Casper Moeri 1801 3 3 15 +1
2 Eric van’t Hof 2052 3 3 15 +1
3 Guido Bakker 2208 3 3 15 -1
4 Just de Weerd 1969 2 3 11 +1
5 Bram van der Velden 2186 2 3 11 +1
6 Ywein Veldhuizen 1903 2 3 11 -1
7 Nick van Leeuwen 1446 2 3 11 -1
8 Hermo Kuilenberg 1636 2 3 11 +1
9 Evan Los 1824 2 3 11 -1
10 Paul Laudy 1670 2 3 11 -1
11 Marco Muilwijk 1871 2 3 11 +1
12 Bert van der Marel 2139 2 2 10 0
13 Bram Burgers 1667 1.5 3 9 +1
14 Efsthatios Tavridis 1723 1.5 3 9 +1
15 Jan van Amsterdam 1818 1 3 7 +1
16 Max Soeters 1623 1 3 7 +1
17 Erick Moeri 1759 1 3 7 +1
18 Frank Zeven 1966 1 3 7 +1
19 Jeroen Nouwens 1861 1 3 7 -3
20 Tim Brouwer 1838 1 3 7 -1
21 Arjo Andringa 2074 1 3 7 -1
22 Gabriel Tidestav 1815 1 2 6 0
23 Xander Prijs 1785 1 2 6 0
24 Michiel Vergeer 1844 0.5 3 5 -1
25 Devrim Kurtoglu 1741 0.5 3 5 +1
26 Rithanya Jayan Ragesh 1406 0 3 3 -1
27 Henk van der Scheer 1957 0 3 3 -1
28 Luc Pasteels 1727 0 2 2 0

 

De top van de ladderstand is nu: Winst: +5, Remise: +3, Verlies: +1

Naam rating score # ladder w/z
1 Jan van Amsterdam 1818 9.5 18 56 +2
2 Jeroen Nouwens 1861 9.5 18 56 0
3 Bert van der Marel 2139 10 16 56 -2
4 Devrim Kurtoglu 1741 9 18 54 +2
5 Arjo Andringa 2074 9 18 54 +2
6 Efsthatios Tavridis 1723 8 18 50 +2
7 Marco Muilwijk 1871 8.5 15 49 -1
8 Michiel Vergeer 1844 8 15 47 -3
9 Ywein Veldhuizen 1903 7.5 15 45 +1
10 Rudolf Kat 1966 8 12 44 0
11 Bram Burgers 1667 7.5 14 44 0
12 Hermo Kuilenberg 1636 6.5 18 44 0
13 Jeroen van Dijk 1400 7 15 43 -3
14 Nick van Leeuwen 1446 7.5 12 42 -2
15 Eric van’t Hof 2052 7.5 12 42 +2
16 Evan Los 1824 7 12 40 -2
17 Jaap van der Plas 1677 7 12 40 -2
18 Kenji Man 1688 6.5 12 38 +2
19 Max Soeters 1623 6 12 36 0
20 Daan Binnendijk 1904 6 9 33 -1
21 Abel Mulder 1586 5.5 9 31 -1
22 Rithanya Jayan Ragesh 1406 4 15 31 -1
23 Arthur Pijpers 2487 6 6 30 0
24 Nick Tegelaar 1738 4.5 9 27 +1
25 Guido Bakker 2208 5 6 26 -2

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *