Deze keer waren er 22 deelnemers. Arthur Pijpers en Michiel Vergeer wisten alle drie partijen te winnen. De ladderstand wordt nu aangevoerd door Jan van Amsterdam, Devrim Kurtoglu en Jeroen Nouwens met 49 punten. Deze keer een studie van Henry Rinck uit 1917 waarin wit remise maakt door alle hoeken van het bord te gebruiken. Zelf heb ik een poging gedaan om een meerzet met dit thema te maken.
Naam | rating | score | # | ladder | w/z | |
1 | Arthur Pijpers | 2487 | 3 | 3 | 15 | -1 |
2 | Michiel Vergeer | 1844 | 3 | 3 | 15 | -1 |
3 | Nick van Leeuwen | 1446 | 2 | 3 | 11 | -1 |
4 | Peter Passenier | 2092 | 2 | 2 | 10 | 0 |
5 | Jan van Amsterdam | 1818 | 2 | 3 | 11 | +1 |
6 | Gabriel Tidestav | 1815 | 2 | 3 | 11 | +1 |
7 | Jeroen van Dijk | 1400 | 2 | 3 | 11 | -1 |
8 | Devrim Kurtoglu | 1741 | 2 | 3 | 11 | +1 |
9 | Jeroen Nouwens | 1861 | 1.5 | 3 | 9 | +3 |
10 | Rudolf Kat | 1966 | 1.5 | 3 | 9 | -1 |
11 | Bert van der Marel | 2139 | 1.5 | 3 | 9 | -3 |
12 | Paul Laudy | 1670 | 1.5 | 3 | 9 | +1 |
13 | Kenji Man | 1688 | 1.5 | 3 | 9 | +1 |
14 | Eric van’t Hof | 2052 | 1 | 3 | 7 | +1 |
15 | Hermo Kuilenberg | 1636 | 1 | 3 | 7 | -3 |
16 | Max Soeters | 1623 | 1 | 3 | 7 | -1 |
17 | Rithanya Jayan Ragesh | 1406 | 1 | 3 | 7 | +1 |
18 | Jaap van der Plas | 1677 | 1 | 3 | 7 | -1 |
19 | Rudy van Wessel | 2351 | 1 | 2 | 6 | 0 |
20 | Arjo Andringa | 2074 | 0.5 | 3 | 5 | +1 |
21 | Alex Braat | 1797 | 0 | 3 | 3 | +1 |
22 | Efsthatios Tavridis | 1723 | 0 | 3 | 3 | +1 |
Ladderstand top 10 na 15 ronden
Winst: +5, Remise: +3, Verlies: +1
Naam | rating | score | # | ladder | w/z | |
1 | Jan van Amsterdam | 1818 | 8.5 | 15 | 49 | +1 |
2 | Devrim Kurtoglu | 1741 | 8.5 | 15 | 49 | +1 |
3 | Jeroen Nouwens | 1861 | 8.5 | 15 | 49 | +3 |
4 | Arjo Andringa | 2074 | 8 | 15 | 47 | +3 |
5 | Bert van der Marel | 2139 | 8 | 14 | 46 | -2 |
6 | Rudolf Kat | 1966 | 8 | 12 | 44 | 0 |
7 | Jeroen van Dijk | 1400 | 7 | 15 | 43 | -3 |
8 | Michiel Vergeer | 1844 | 7.5 | 12 | 42 | -2 |
9 | Efsthatios Tavridis | 1723 | 6.5 | 14 | 41 | +1 |
10 | Jaap van der Plas | 1677 | 7 | 12 | 40 | -2 |