Gepubliceerde berichten over zomerschaak 2022
De stand van zomerschaak 7
| Naam | R25 | R26 | R27 | R28 | ladder | score | #partijen | |
| 1 | Thijs Roorda | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4 | 4 |
| 2 | Peter Passenier | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4 | 4 |
| 3 | Arjo Andringa | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 4 |
| 4 | Bert van der Marel | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4 |
| 5 | Joris Kok | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 4 |
| 6 | Quirine Langeveld | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 14 | 2.5 | 4 |
| 7 | Fenno Noij | 0.5 | 1 | 1 | * | 13 | 2.5 | 3 |
| 8 | Henk van der Scheer | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 |
| 9 | Erick Moeri | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4 |
| 10 | Tjeerd de Leede | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 4 |
| 11 | Jan van Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4 |
| 12 | Lev Rudman | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.5 | 4 |
| 13 | Max Bertman | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 10 | 1.5 | 4 |
| 14 | Frank Cools | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | 1.5 | 4 |
| 15 | Wilfried Binnendijk | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 |
| 16 | Rob Uittenbogaard | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | 1 | 4 |
| 17 | Efstathios Tavridis | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 |
| 18 | Eissa Alshari | 0 | 1 | 0 | * | 7 | 1 | 3 |
| 19 | Simon Brienen | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5 | 4 |
| 20 | Koos van Amerongen | * | * | * | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 21 | Jeroen van Dijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
De eindstand van de laddercompetitie
| Naam | ladderpunten | score | #partijen | |
| 1 | Peter Passenier | 102 | 18.5 | 28 |
| 2 | Bert van der Marel | 101 | 18.5 | 27 |
| 3 | Arjo Andringa | 94 | 16.5 | 28 |
| 4 | Thijs Roorda | 84 | 16 | 20 |
| 5 | Raoul van Ketel | 70 | 13.5 | 16 |
| 6 | Aravindh Swaminathan | 70 | 12.5 | 20 |
| 7 | Joris Kok | 66 | 11.5 | 20 |
| 8 | Fabian Sies | 59 | 9 | 23 |
| 9 | Rohit Maitri | 58 | 8.5 | 24 |
| 10 | Lev Rudman | 58 | 8.5 | 24 |
| 11 | Jan van Amsterdam | 58 | 9.5 | 20 |
| 12 | Maxime Venema | 54 | 9.5 | 16 |
| 13 | Edwin van Haastert | 50 | 9.5 | 12 |
| 14 | Henk van der Scheer | 50 | 8.5 | 16 |
| 15 | Katja Venema | 48 | 8 | 16 |
| 16 | Bram van der Velden | 48 | 9 | 12 |
| 17 | Manfred Kindt | 46 | 8.5 | 12 |
| 18 | Stef Dubbeldam | 42 | 7.5 | 12 |
| 19 | Daan Binnendijk | 40 | 7 | 12 |
| 20 | Arthur Pijpers | 40 | 8 | 8 |
| 21 | Eissa Alshari | 40 | 4.5 | 22 |
| 22 | Wilfried Binnendijk | 38 | 6.5 | 12 |
| 23 | Efstathios Tavridis | 34 | 7.5 | 16 |
| 24 | Simon Brienen | 30 | 4.5 | 12 |
| 25 | Frank Cools | 30 | 4.5 | 12 |
| 26 | Erick Moeri | 30 | 5.5 | 8 |
| 27 | Jeroen van Dijk | 29 | 3.5 | 15 |
| 28 | Tjeerd de Leede | 28 | 5 | 8 |
| 29 | Corné Anceaux | 28 | 4 | 12 |
| 30 | Fenno Noij | 27 | 5 | 7 |
| 31 | Klaas Been | 26 | 3.5 | 12 |
| 32 | Jan Bertus Molenkamp | 24 | 4 | 8 |
| 33 | Koen Oppenhuis | 24 | 4 | 8 |
| 34 | Jonathan Vijver | 24 | 4 | 8 |
| 35 | Merijn Heymerink | 24 | 3 | 12 |
| 36 | Machiel Kuiper | 23 | 3 | 11 |
| 37 | Jan Willem de Jong | 20 | 4 | 4 |
| 38 | Marcel Wubben | 20 | 4 | 4 |
| 39 | Timon van Dael | 19 | 3 | 7 |
| 40 | Jan van der Knaap | 16 | 3 | 4 |
| 41 | Koen Poortvliet | 16 | 2 | 8 |
| 42 | Simon Heijungs | 16 | 3 | 4 |
| 43 | Quirine Langeveld | 14 | 2.5 | 4 |
| 44 | Eric van ‘t Hof | 14 | 2.5 | 4 |
| 45 | Steven den Hollander | 14 | 2 | 6 |
| 46 | Paul Koks | 14 | 2.5 | 4 |
| 47 | Bram van Kuyck | 14 | 1.5 | 8 |
| 48 | Nicolo Bettegazzi | 12 | 2 | 4 |
| 49 | Ibrahim Alshari | 12 | 0 | 12 |
| 50 | Peter Scheele | 12 | 1 | 8 |
| 51 | Walter Warnaar | 12 | 2 | 4 |
| 52 | Evert Lafeber | 12 | 2 | 4 |
| 53 | Casper van den Berg | 12 | 2 | 4 |
| 54 | Ilja Sigida | 11 | 2 | 3 |
| 55 | Bart van den Bosse | 11 | 2 | 3 |
| 56 | Ronald van Vleuten | 11 | 2 | 3 |
| 57 | Chris Molsbergen | 11 | 2 | 3 |
| 58 | Max Bertman | 10 | 1.5 | 4 |
| 59 | Rob Uittenbogaard | 8 | 1 | 4 |
| 60 | Kieran Cunningham | 8 | 1 | 4 |
| 61 | Bob van Dijk | 8 | 1 | 4 |
| 62 | Joost van Belois | 8 | 1 | 4 |
| 63 | Jimmy Oei | 6 | 0.5 | 4 |
| 64 | Wim Zwinkels | 6 | 1 | 2 |
| 65 | Koos van Amerongen | 5 | 1 | 1 |
| 66 | Christiaan van Midden | 2 | 0 | 2 |
| 67 | Arno Konijnendijk | 2 | 0 | 2 |
De stand van zomerschaak 6
| Naam | R21 | R22 | R23 | R24 | Som | Punten | |
| 1 | Maxime Venema | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 18 |
| 2 | Thijs Roorda | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 18 |
| 3 | Raoul van Ketel | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 4 | Peter Passenier | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 5 | Fabian Sies | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | Bert van der Marel | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 7 | Eric van ’t Hof | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 14 |
| 8 | Daan Binnendijk | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 14 |
| 9 | Henk van der Scheer | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 14 |
| 10 | Arjo Andringa | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 11 | Aravindh Swaminathan |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 12 | Efstathios Tavridis | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 13 | Nicolo Bettegazzi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 14 | Ilja Sigida | 0 | 1 | 1 | * | 2 | 11 |
| 15 | Bram van der Velden | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 10 |
| 16 | Simon Brienen | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 10 |
| 17 | Jeroen van Dijk | 0 | 1 | 0.5 | * | 1.5 | 9 |
| 18 | Rohit Maitri | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 19 | Joris Kok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 20 | Katja Venema | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 21 | Kieran Cunningham | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 22 | Bob van Dijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 23 | Eissa Alshari | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 6 |
| 24 | Jimmy Oei | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 6 |
De ladderstand na 6 avonden
| Naam | ladderpunten | score | #partijen | |
| 1 | Bert van der Marel | 85 | 15.5 | 23 |
| 2 | Peter Passenier | 82 | 14.5 | 24 |
| 3 | Arjo Andringa | 78 | 13.5 | 24 |
| 4 | Raoul van Ketel | 70 | 13.5 | 16 |
| 5 | Aravindh Swaminathan |
70 | 12.5 | 20 |
| 6 | Thijs Roorda | 64 | 12 | 16 |
| 7 | Fabian Sies | 59 | 9 | 23 |
| 8 | Rohit Maitri | 58 | 8.5 | 24 |
| 9 | Maxime Venema | 54 | 9.5 | 16 |
| 10 | Edwin van Haastert | 50 | 9.5 | 12 |
| 11 | Joris Kok | 50 | 8.5 | 16 |
| 12 | Katja Venema | 48 | 8 | 16 |
| 13 | Bram van der Velden | 48 | 9 | 12 |
| 14 | Lev Rudman | 48 | 7 | 20 |
| 15 | Jan van Amsterdam | 46 | 7.5 | 16 |
| 16 | Manfred Kindt | 46 | 8.5 | 12 |
| 17 | Stef Dubbeldam | 42 | 7.5 | 12 |
| 18 | Daan Binnendijk | 40 | 7 | 12 |
| 19 | Arthur Pijpers | 40 | 8 | 8 |
| 20 | Henk van der Scheer | 38 | 6.5 | 12 |
| 21 | Eissa Alshari | 33 | 3.5 | 19 |
| 22 | Wilfried Binnendijk | 30 | 5.5 | 8 |
| 23 | Corné Anceaux | 28 | 4 | 12 |
| 24 | Efstathios Tavridis | 26 | 4.5 | 8 |
| 25 | Klaas Been | 26 | 3.5 | 12 |
| 26 | Jeroen van Dijk | 25 | 3.5 | 11 |
| 27 | Jan Bertus Molenkamp | 24 | 4 | 8 |
| 28 | Koen Oppenhuis | 24 | 4 | 8 |
| 29 | Simon Brienen | 24 | 4 | 8 |
| 30 | Jonathan Vijver | 24 | 4 | 8 |
| 31 | Merijn Heymerink | 24 | 3 | 12 |
| 32 | Machiel Kuiper | 23 | 3 | 11 |
| 33 | Frank Cools | 20 | 3 | 8 |
| 34 | Jan Willem de Jong | 20 | 4 | 4 |
| 35 | Marcel Wubben | 20 | 4 | 4 |
| 36 | Timon van Dael | 19 | 3 | 7 |
| 37 | Erick Moeri | 18 | 3.5 | 4 |
| 38 | Jan van der Knaap | 16 | 3 | 4 |
| 39 | Koen Poortvliet | 16 | 2 | 8 |
| 40 | Tjeerd de Leede | 16 | 3 | 4 |
| 41 | Simon Heijungs | 16 | 3 | 4 |
| 42 | Eric van ‘t Hof | 14 | 2.5 | 4 |
| 43 | Steven den Hollander | 14 | 2 | 6 |
| 44 | Fenno Noij | 14 | 2.5 | 4 |
| 45 | Paul Koks | 14 | 2.5 | 4 |
| 46 | Bram van Kuyck | 14 | 1.5 | 8 |
| 47 | Nicolo Bettegazzi | 12 | 2 | 4 |
| 48 | Ibrahim Alshari | 12 | 0 | 12 |
| 49 | Peter Scheele | 12 | 1 | 8 |
| 50 | Walter Warnaar | 12 | 2 | 4 |
| 51 | Evert Lafeber | 12 | 2 | 4 |
| 52 | Casper van den Berg | 12 | 2 | 4 |
| 53 | Ilja Sigida | 11 | 2 | 3 |
| 54 | Bart van den Bosse | 11 | 2 | 3 |
| 55 | Ronald van Vleuten | 11 | 2 | 3 |
| 56 | Chris Molsbergen | 11 | 2 | 3 |
| 57 | Kieran Cunningham | 8 | 1 | 4 |
| 58 | Bob van Dijk | 8 | 1 | 4 |
| 59 | Joost van Belois | 8 | 1 | 4 |
| 60 | Jimmy Oei | 6 | 0.5 | 4 |
| 61 | Wim Zwinkels | 6 | 1 | 2 |
| 62 | Christiaan van Midden | 2 | 0 | 2 |
| 63 | Arno Konijnendijk | 2 | 0 | 2 |
De stand van zomerschaak 5
| Naam | R17 | R18 | R19 | R20 | som | ladder | |
| 1 | Arthur Pijpers | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| 2 | Thijs Roorda | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 18 |
| 3 | Erick Moeri | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 18 |
| 4 | Raoul van Ketel | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | 18 |
| 5 | Katja Venema | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | Wilfried Binnendijk | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 7 | Aravindh Shankar | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 8 | Manfred Kindt | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 14 |
| 9 | Jan van Amsterdam | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 14 |
| 10 | Klaas Been | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 2.5 | 14 |
| 11 | Simon Brienen | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 14 |
| 12 | Bert van der Marel | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 14 |
| 13 | Efstathios Tavridis | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2.5 | 14 |
| 14 | Jan Bertus Molenkamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 15 | Peter Passenier | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 16 | Joris Kok | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 17 | Bart van den Bosse | 0 | 1 | 1 | * | 2 | 11 |
| 18 | Arjo Andringa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 19 | Maxime Venema | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 20 | Peter Scheele | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 21 | Corné Anceaux | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 22 | Lev Rudman | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 6 |
| 23 | Rohit Maitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Eissa Alshari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Ibrahim Alshari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Fabian Sies | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 3 |
De Ladderstand na 5 avonden
| Naam | ladderpunten | score | #partijen | |
| 1 | Bert van der Marel | 69 | 12.5 | 19 |
| 2 | Arjo Andringa | 66 | 11.5 | 20 |
| 3 | Peter Passenier | 66 | 11.5 | 20 |
| 4 | Aravindh Shankar | 58 | 10.5 | 16 |
| 5 | Raoul van Ketel | 54 | 10.5 | 12 |
| 6 | Edwin van Haastert | 50 | 9.5 | 12 |
| 7 | Rohit Maitri | 50 | 7.5 | 20 |
| 8 | Lev Rudman | 48 | 7 | 20 |
| 9 | Jan van Amsterdam | 46 | 7.5 | 16 |
| 10 | Manfred Kindt | 46 | 8.5 | 12 |
| 11 | Thijs Roorda | 46 | 8.5 | 12 |
| 12 | Fabian Sies | 43 | 6 | 19 |
| 13 | Stef Dubbeldam | 42 | 7.5 | 12 |
| 14 | Joris Kok | 42 | 7.5 | 12 |
| 15 | Arthur Pijpers | 40 | 8 | 8 |
| 16 | Katja Venema | 40 | 7 | 12 |
| 17 | Bram van der Velden | 38 | 7.5 | 8 |
| 18 | Maxime Venema | 36 | 6 | 12 |
| 19 | Wilfried Binnendijk | 30 | 5.5 | 8 |
| 20 | Corné Anceaux | 28 | 4 | 12 |
| 21 | Eissa Alshari | 27 | 3 | 15 |
| 22 | Klaas Been | 26 | 3.5 | 12 |
| 23 | Daan Binnendijk | 26 | 4.5 | 8 |
| 24 | Jan Bertus Molenkamp | 24 | 4 | 8 |
| 25 | Koen Oppenhuis | 24 | 4 | 8 |
| 26 | Henk van der Scheer | 24 | 4 | 8 |
| 27 | Jonathan Vijver | 24 | 4 | 8 |
| 28 | Merijn Heymerink | 24 | 3 | 12 |
| 29 | Machiel Kuiper | 23 | 3 | 11 |
| 30 | Frank Cools | 20 | 3 | 8 |
| 31 | Jan Willem de Jong | 20 | 4 | 4 |
| 32 | Marcel Wubben | 20 | 4 | 4 |
| 33 | Timon van Dael | 19 | 3 | 7 |
| 34 | Erick Moeri | 18 | 3.5 | 4 |
| 35 | Jan van der Knaap | 16 | 3 | 4 |
| 36 | Jeroen van Dijk | 16 | 2 | 8 |
| 37 | Koen Poortvliet | 16 | 2 | 8 |
| 38 | Tjeerd de Leede | 16 | 3 | 4 |
| 39 | Simon Heijungs | 16 | 3 | 4 |
| 40 | Efstathios Tavridis | 14 | 2.5 | 4 |
| 41 | Simon Brienen | 14 | 2.5 | 4 |
| 42 | Steven den Hollander | 14 | 2 | 6 |
| 43 | Fenno Noij | 14 | 2.5 | 4 |
| 44 | Paul Koks | 14 | 2.5 | 4 |
| 45 | Bram van Kuyck | 14 | 1.5 | 8 |
| 46 | Ibrahim Alshari | 12 | 0 | 12 |
| 47 | Peter Scheele | 12 | 1 | 8 |
| 48 | Walter Warnaar | 12 | 2 | 4 |
| 49 | Evert Lafeber | 12 | 2 | 4 |
| 50 | Casper van den Berg | 12 | 2 | 4 |
| 51 | Bart van den Bosse | 11 | 2 | 3 |
| 52 | Ronald van Vleuten | 11 | 2 | 3 |
| 53 | Chris Molsbergen | 11 | 2 | 3 |
| 54 | Joost van Belois | 8 | 1 | 4 |
| 55 | Wim Zwinkels | 6 | 1 | 2 |
| 56 | Christiaan van Midden | 2 | 0 | 2 |
| 57 | Arno Konijnendijk | 2 | 0 | 2 |
De stand van zomerschaak 4
| Naam | R13 | R14 | R15 | R16 | Som | Ladder | |
| 1 | Raoul van Ketel | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| 2 | Edwin van Haastert | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 16 |
| 3 | Peter Passenier | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 4 | Corné Anceaux | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 5 | Bert van der Marel | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | Arjo Andringa | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 14 |
| 7 | Aravindh Shankar | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 14 |
| 8 | Lev Rudman | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 9 | Timon van Dael | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 10 | Fabian Sies | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 11 | Jan Bertus Molenkamp | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 12 |
| 12 | Rohit Maitri | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 13 | Koen Poortvliet | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 14 | Casper van den Berg | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 15 | Daan Binnendijk | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 10 |
| 16 | Stef Dubbeldam | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 10 |
| 17 | Steven den Hollander | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 18 | Machiel Kuiper | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 7 |
| 19 | Peter Scheele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Klaas Been | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
De Ladderstand na 4 avonden
| Naam | ladderpunten | score | #partijen | |
| 1 | Arjo Andringa | 58 | 10.5 | 16 |
| 2 | Bert van der Marel | 55 | 10 | 15 |
| 3 | Peter Passenier | 54 | 9.5 | 16 |
| 4 | Edwin van Haastert | 50 | 9.5 | 12 |
| 5 | Rohit Maitri | 46 | 7.5 | 16 |
| 6 | Lev Rudman | 42 | 6.5 | 16 |
| 7 | Stef Dubbeldam | 42 | 7.5 | 12 |
| 8 | Aravindh Shankar | 42 | 7.5 | 12 |
| 9 | Fabian Sies | 40 | 6 | 16 |
| 10 | Bram van der Velden | 38 | 7.5 | 8 |
| 11 | Raoul van Ketel | 36 | 7 | 8 |
| 12 | Jan van Amsterdam | 32 | 5 | 12 |
| 13 | Manfred Kindt | 32 | 6 | 8 |
| 14 | Joris Kok | 30 | 5.5 | 8 |
| 15 | Thijs Roorda | 28 | 5 | 8 |
| 16 | Maxim Venema | 28 | 5 | 8 |
| 17 | Daan Binnendijk | 26 | 4.5 | 8 |
| 18 | Koen Oppenhuis | 24 | 4 | 8 |
| 19 | Henk van der Scheer | 24 | 4 | 8 |
| 20 | Jonathan Vijver | 24 | 4 | 8 |
| 21 | Merijn Heymerink | 24 | 3 | 12 |
| 22 | Katja Venema | 24 | 4 | 8 |
| 23 | Eissa Alshari | 23 | 3 | 11 |
| 24 | Machiel Kuiper | 23 | 3 | 11 |
| 25 | Arthur Pijpers | 20 | 4 | 4 |
| 26 | Frank Cools | 20 | 3 | 8 |
| 27 | Jan Willem de Jong | 20 | 4 | 4 |
| 28 | Marcel Wubben | 20 | 4 | 4 |
| 29 | Corné Anceaux | 20 | 3 | 8 |
| 30 | Timon van Dael | 19 | 3 | 7 |
| 31 | Jan van der Knaap | 16 | 3 | 4 |
| 32 | Jeroen van Dijk | 16 | 2 | 8 |
| 33 | Koen Poortvliet | 16 | 2 | 8 |
| 34 | Tjeerd de Leede | 16 | 3 | 4 |
| 35 | Simon Heijungs | 16 | 3 | 4 |
| 36 | Steven den Hollander | 14 | 2 | 6 |
| 37 | Fenno Noij | 14 | 2.5 | 4 |
| 38 | Paul Koks | 14 | 2.5 | 4 |
| 39 | Wilfried Binnendijk | 14 | 2.5 | 4 |
| 40 | Bram van Kuyck | 14 | 1.5 | 8 |
| 41 | Walter Warnaar | 12 | 2 | 4 |
| 42 | Evert Lafeber | 12 | 2 | 4 |
| 43 | Klaas Been | 12 | 1 | 8 |
| 44 | Jan Bertus Molenkamp | 12 | 2 | 4 |
| 45 | Casper van den Berg | 12 | 2 | 4 |
| 46 | Ronald van Vleuten | 11 | 2 | 3 |
| 47 | Chris Molsbergen | 11 | 2 | 3 |
| 48 | Joost van Belois | 8 | 1 | 4 |
| 49 | Ibrahim Alshari | 8 | 0 | 8 |
| 50 | Wim Zwinkels | 6 | 1 | 2 |
| 51 | Peter Scheele | 4 | 0 | 4 |
| 52 | Christiaan van Midden | 2 | 0 | 2 |
| 53 | Arno Konijnendijk | 2 | 0 | 2 |
De stand van zomerschaak 3
| Naam | R9 | R10 | R11 | R12 | som | ladder | |
| 1 | Jan Willem de Jong | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| 2 | Manfred Kindt | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| 3 | Marcel Wubben | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| 4 | Bram van der Velden | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 18 |
| 5 | Stef Dubbeldam | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | Raoul van Ketel | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 7 | Tjeerd de Leede | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 8 | Daan Binnendijk | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 9 | Simon Heijungs | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 |
| 10 | Fenno Noij | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 2.5 | 14 |
| 11 | Paul Koks | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 2.5 | 14 |
| 12 | Jan van Amsterdam | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 13 | Maxim Venema | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 14 | Aravindh Shankar | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 15 | Fabian Sies | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 16 | Katja Venema | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 17 | Walter Warnaar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 18 | Bert van der Marel | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 10 |
| 19 | Rohit Maitri | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 20 | Peter Passenier | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 21 | Lev Rudman | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 22 | Arjo Andringa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 23 | Eissa Alshari | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 24 | Klaas Been | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 25 | Wim Zwinkels | * | * | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 26 | Merijn Heijmerink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Corné Anceaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Ibrahim Alshari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Christiaan van Midden | 0 | 0 | * | * | 0 | 2 |
De Ladderstand na 3 avonden
| Naam | ladderpunten | score | #partijen | |
| 1 | Arjo Andringa | 44 | 8 | 12 |
| 2 | Bert van der Marel | 39 | 7 | 11 |
| 3 | Peter Passenier | 38 | 6.5 | 12 |
| 4 | Bram van der Velden | 38 | 7.5 | 8 |
| 5 | Edwin van Haastert | 34 | 6.5 | 8 |
| 6 | Rohit Maitri | 34 | 5.5 | 12 |
| 7 | Jan van Amsterdam | 32 | 5 | 12 |
| 8 | Manfred Kindt | 32 | 6 | 8 |
| 9 | Stef Dubbeldam | 32 | 6 | 8 |
| 10 | Lev Rudman | 30 | 4.5 | 12 |
| 11 | Joris Kok | 30 | 5.5 | 8 |
| 12 | Thijs Roorda | 28 | 5 | 8 |
| 13 | Aravindh Shankar | 28 | 5 | 8 |
| 14 | Maxim Venema | 28 | 5 | 8 |
| 15 | Fabian Sies | 28 | 4 | 12 |
| 16 | Koen Oppenhuis | 24 | 4 | 8 |
| 17 | Henk van der Scheer | 24 | 4 | 8 |
| 18 | Jonathan Vijver | 24 | 4 | 8 |
| 19 | Merijn Heymerink | 24 | 3 | 12 |
| 20 | Katja Venema | 24 | 4 | 8 |
| 21 | Eissa Alshari | 23 | 3 | 11 |
| 22 | Arthur Pijpers | 20 | 4 | 4 |
| 23 | Frank Cools | 20 | 3 | 8 |
| 24 | Jan Willem de Jong | 20 | 4 | 4 |
| 25 | Marcel Wubben | 20 | 4 | 4 |
| 26 | Jan van der Knaap | 16 | 3 | 4 |
| 27 | Jeroen van Dijk | 16 | 2 | 8 |
| 28 | Machiel Kuiper | 16 | 2 | 8 |
| 29 | Raoul van Ketel | 16 | 3 | 4 |
| 30 | Tjeerd de Leede | 16 | 3 | 4 |
| 31 | Daan Binnendijk | 16 | 3 | 4 |
| 32 | Simon Heijungs | 16 | 3 | 4 |
| 33 | Fenno Noij | 14 | 2.5 | 4 |
| 34 | Paul Koks | 14 | 2.5 | 4 |
| 35 | Wilfried Binnendijk | 14 | 2.5 | 4 |
| 36 | Bram van Kuyck | 14 | 1.5 | 8 |
| 37 | Walter Warnaar | 12 | 2 | 4 |
| 38 | Evert Lafeber | 12 | 2 | 4 |
| 39 | Ronald van Vleuten | 11 | 2 | 3 |
| 40 | Chris Molsbergen | 11 | 2 | 3 |
| 41 | Klaas Been | 8 | 1 | 4 |
| 42 | Joost van Belois | 8 | 1 | 4 |
| 43 | Timon van Dael | 7 | 1 | 3 |
| 44 | Ibrahim Alshari | 8 | 0 | 8 |
| 45 | Steven den Hollander | 6 | 1 | 2 |
| 46 | Wim Zwinkels | 6 | 1 | 2 |
| 47 | Corné Anceaux | 4 | 0 | 4 |
| 48 | Koen Poortvliet | 4 | 0 | 4 |
| 49 | Christiaan van Midden | 2 | 0 | 2 |
| 50 | Arno Konijnendijk | 2 | 0 | 2 |
De stand van zomerschaak avond 2
Winst=5 punten, remise=3 punten, verlies=1 punt.
| Naam | R5 | R6 | R7 | R8 | som | ladder | z/w | |
| 1 | Bram van der Velden | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | |
| 2 | Arjo Andringa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | |
| 3 | Joris Kok | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | 18 | |
| 4 | Edwin van Haastert | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 16 | |
| 5 | Bert van der Marel | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | |
| 6 | Henk van der Scheer | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | |
