Teamindeling voor de KNSB-competitie seizoen 2022-2023
| 2C | 2e Klasse PHILIDOR 1, teamleider Michiel Vergeer | Rating 2022-8 | |
| 1 | Frank Erwich | 2376 | |
| 2 | Guido Bakker | 2183 | |
| 3 | Thijs Roorda | 2172 | |
| 4 | Arres Oudshoorn | 2154 | |
| 5 | Stef v.d. Zon | 2150 | |
| 6 | Maarten van Harten | 2145 | |
| 7 | Wessel Braggaar | 2099 | |
| 8 | Robin Wooter | 2080 | |
| Gem. | (vorig jaar 2188) | 2170 | |
| R | Leonore Biemans-Braggaar (2130) | ||
| 3E | 3e Klasse PHILIDOR 2, teamleider Frank Zeven | |
| 1 | Erik van de Plassche | 2159 |
| 2 | Bert van der Marel | 2115 |
| 3 | Jan Aart van der Steen | 2072 |
| 4 | Willem van Briemen | 2000 |
| 5 | Wadim Sharshov | 1999 |
| 6 | Herman van Halderen | 1962 |
| 7 | Frank Zeven | 1941 |
| 8 | Jan van der Knaap | 1911 |
| Gem. | (vorig jaar 2024) | 2020 |
| R | Ton Kohlbeck (1832) / Gerard Visscher (1805) |
| 5D | 5e klasse PHILIDOR 3, teamleider Jan van Amsterdam | |
| 1 | Floris Heuff | 1890 |
| 2 | Jasper Valstar | 1798 |
| 3 | Pim Braggaar | 1771 |
| 4 | Abisan Pancharajah | 1769 |
| 5 | Michiel Vergeer | 1763 |
| 6 | Job Segers | 1737 |
| 7 | Tjeerd de Leede | 1713 |
| 8 | Jonathan Vijver | 1697 |
| R | (Timon van Dael, Jan van Amsterdam (1714) | |
| Gem. | (vorig jaar 1769) | 1761 |
| 6D | 6e Klasse PHILIDOR 4, teamleider Erick Moeri | |
| 1 | Yanniick van Efferen | 1842 |
| 2 | Maarten van Veen | 1742 |
| 3 | Bas van der Net | 1626 |
| 4 | Rein Thierry | 1595 |
| 5 | Erick Moeri | 1580 |
| 6 | Akil Pancharajah | 1533 |
| 7 | Fenno Noij | 1386 |
| 8 | Aravindh Shankar | |
| R | Erwin Fakkert (1568) / Nicolo Bettegazzi (1228) / Inci Erbilen (1314) / Dirk van Dael (1520) |
Teamindeling voor de Leidse Schaakbond seizoen 2022-2023
|
Philidor A ( Hoofdklasse) |
|
|
Guido Bakker |
2183 |
|
Jouke Algra |
2150 |
|
Lambertus van der Marel |
2088 |
|
Willem van Briemen |
2000 |
|
Herman van Halderen |
1963 |
|
Frank Zeven |
1941 |
|
Jan van der Knaap (teamleider) |
1911 |
|
Floris Heuff |
1890 |
|
Gemiddeld |
2017 |
|
Philidor B (1e klasse) |
|
|
Joris Kok |
1848 |
|
Yannnick van Efferen |
1842 |
|
Jan Bertus Molenkamp (teamleider) |
1837 |
|
Gerard Visscher |
1805 |
|
Jasper Valstar |
1798 |
|
Pim Braggaar |
1771 |
|
Michiel Vergeer |
1763 |
|
Bernard Schelhaas |
1743 |
|
Gemiddeld |
1801 |
|
Philidor C (2e klasse) |
|
|
Abisan Pancharajah |
1769 |
|
Jan van Amsterdam |
1714 |
|
Tjeerd De Leede (teamleider) |
1713 |
|
Paul Oudshoorn |
1643 |
|
Ed Pot |
1628 |
|
Bas van Der Net |
1626 |
|
Jacques Van Den Wijngaard |
1601 |
|
Roel in’t Veld |
1592 |
|
Gemiddeld |
1661 |
|
Philidor D (2e klasse) |
|
|
Rein Thierry |
1595 |
|
Akil Pancharajah |
1533 |
|
Klaas Been (treamleider) |
1492 |
|
Jetze Heun |
1481 |
|
Fenno Noij |
1386 |
|
Fabian Sies |
|
|
Michel Bezuch |
|
|
Aravindh Shankar |
|
|
Gemiddeld |
|
|
Philidor E (Recreatieklasse) |
|
|
Henk Postma |
1328 |
|
Inci Erbilen |
1314 |
|
Nicolo Bettegazzi |
1228 |
|
Peter Scheele (teamleider) |
1193 |
|
Gemiddeld |
|
