Teamindeling voor de KNSB-competitie seizoen 2020-2021
| 2e Klasse (2B) PHILIDOR 1, teamleider Michiel Vergeer | ||
| 1 | Frank Erwich | 2397 |
| 2 | Guido Bakker | 2193 |
| 3 | Thijs Roorda | 2170 |
| 4 | Arres Oudshoorn | 2166 |
| 5 | Stef v.d. Zon | 2165 |
| 6 | Nico Kuijf | 2149 |
| 7 | Maarten van Harten | 2143 |
| 8 | Bert van der Marel (2) | 2101 |
| gem | 2186 | |
| 3e Klasse (3E) PHILIDOR 2, teamleider Frank Zeven | ||
| 1 | Wessel Braggaar | 2088 |
| 2 | Jan Aart van der Steen | 2077 |
| 3 | Robin Wooter | 2004 |
| 4 | Wadim Sharshov | 2000 |
| 5 | Willem van Briemen | 1993 |
| 6 | Herman van Halderen | 1990 |
| 7 | Frank Zeven | 1941 |
| 8 | Jan van d Knaap (n) | 1873 |
| gem. | 1995 |
| 5e klasse (5C ) PHILIDOR 3, teamleider Jan van Amsterdam | ||
| 1 | Ton Kohlbeck | 1853 |
| 2 | Richard Koes (n) | 1795 |
| 3 | Michiel Vergeer | 1764 |
| 4 | Maarten van Veen | 1755 |
| 5 | Jan van Amsterdam | 1731 |
| 6 | Job Segers | 1665 |
| 7 | Bas van der Net | 1618 |
| 8 | Rein Thierry | 1611 |
| gem. | 1724 | |
| R | Erwin Fakkert (3) | 1596 |
| R | Bert Jansen, 2e helft | 1723 |
| R | Erick Moeri | 1677 |
| R | Peter Sikuta | 1559 |
| R | Inci Erbilen | |
| R | Paul Westveer? | 1372 |
Teamindeling voor de Leidse Schaakbond seizoen 2020/2021
| Philidor groep A | |
| Guido Bakker | 2193 |
| Bert van der Marel | 2101 |
| Jan Aart van der Steen | 2077 |
| Willem J van Briemen | 1993 |
| Herman van Halderen | 1990 |
| Frank Zeven (teamleider) | 1941 |
| Gemiddeld | 2049 |
| Philidor groep B | |
| Jan van der Knaap (teamleider) | 1873 |
| Wouter Roorda | 1810 |
| Jan Bertus Molenkamp | 1807 |
| Pim Braggaar | 1801 |
| Michiel Vergeer | 1764 |
| Bernard Schelhaas | 1763 |
| Gemiddeld | 1803 |
| Philidor groep C | |
| Jan v Amsterdam | 1731 |
| Ab Smit | 1698 |
| Erick Moeri | 1677 |
| Paul Oudshoorn (teamleider) | 1673 |
| Job Segers | 1665 |
| Bas vd Net | 1618 |
| Gemiddeld | 1677 |
| Philidor groep D/ OEW | |
| Ed Pot | 1614 |
| Wim de Ruyter (teamleider) | 1605 |
| Roel in ‘t Veld | 1587 |
| Peter Sikuta | 1559 |
| Abisan Pancharajah (OEW) | 1550 |
| Jonathan Vijver (OEW) | 1500 |
| Gemiddeld | Rond 1575 |
| Philidor groep E | |
| Piet Warmenhoven | 1480 |
| Paul Westveer (teamleider) | 1372 |
| Inci Erbilen | 0 |
| N.N. | R |
| Gemiddeld | 1426 |
