Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohtaat, Homayoun | Philidor, r1 | 2.5 | AFG | 1916 | Teianu, Sabin | Philidor | 3.0 | NED | 1961 | 1-0 |
2 | Margaryan, Artur | Philidor | 2.5 | ARM | 2082 | Schenkelaars, Robin | LSG | 2.5 | NED | 1934 | 1-0 |
3 | Passenier, Peter | LSG | 2.5 | NED | 2166 | IM Pijpers, Arthur | LSG r7 | 2.5 | NED | 2456 | 0-1 |
4 | Feiner, Reinier | LSG | 2.0 | NED | 1934 | De Bruin, Bert | Sassenheim | 2.0 | NED | 1955 | 1-0 |
5 | Brienen, Jacob | Philidor r7 | 1.5 | NED | 1958 | Van der Scheer, Henk | LSG | 2.0 | NED | 1980 | ½-½ |
6 | Van Briemen, Willem | Philidor | 1.5 | NED | 1982 | Van der Bent, Gideon | Oegstgeest r6 | 1.5 | NED | 1949 | ½-½ |
7 | Van der Marel, Lambertus | Philidor | 1.5 | NED | 2025 | Van de Plassche, Erik | Philidor r1,r5 | 1.5 | NED | 2068 | 1-0 |
8 | Zeven, Frank | Philidor | 1.5 | NED | 1962 | Van de Poel, Jona | Voorschoten | 1.5 | NED | 1941 | 1-0 |
9 | Valstar, Jasper | Philidor r3 | 1.5 | NED | 1883 | De Leede, Tjeerd | Philidor r2, r5 | 1.0 | NED | 1893 | ½-½ |
10 | CM Van 't Hof, Eric | LSG | 1.0 | NED | 2038 | Andringa, Arjo | LSG r2 | 1.0 | NED | 2026 | ½-½ |
11 | Van der Knaap, Jan | Philidor r2 | 0.5 | NED | 1903 | Vijver, Jonathan | Philidor | 0.5 | NED | 1876 | 1-0 |
12 | Veldhuyzen, Ywein | Vrijpionnen | 0.0 | NED | 1941 | Hensbergen, Willem | AAS r6 r7 | 0.5 | NED | 1946 | 1-0 |
Bye | Timmermans, Raymond; Hilarius, Sander |
---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 09-07-2024 at 11:31