Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Pijpers, Arthur | LSG r7 | 5.5 | NED | M | 2456 | 2480 | +0.08 | 1.0 | 34.0 | 25.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | - |
2 | Passenier, Peter | LSG | 5.5 | NED | M | 2166 | 2253 | +0.70 | 0.0 | 28.0 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Van der Marel, Lambertus | Philidor | 5.0 | NED | M | 2025 | 2208 | +1.61 | . | 26.5 | 16.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Mohtaat, Homayoun | Philidor, r1 | 4.5 | AFG | M | 1916 | 2187 | +2.05 | . | 31.0 | 17.75 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Margaryan, Artur | Philidor | 4.5 | ARM | M | 2082 | 2133 | +0.41 | . | 29.5 | 17.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Teianu, Sabin | Philidor | 4.5 | NED | M | 1961 | 2112 | +1.45 | . | 28.0 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
7 | Andringa, Arjo | LSG r2 | 4.5 | NED | M | 2026 | 2041 | +0.10 | . | 24.5 | 15.0 | ½ | = | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 forf |
8 | Feiner, Reinier | LSG | 4.0 | NED | M | 1934 | 2079 | +1.28 | . | 27.0 | 12.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | De Bruin, Bert | Sassenheim | 4.0 | NED | M | 1955 | 2082 | +1.11 | . | 25.5 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Van de Poel, Jona | Voorschoten | 4.0 | NED | M | 1941 | 2040 | +0.98 | . | 24.5 | 14.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
11 | Van der Scheer, Henk | LSG | 3.5 | NED | M | 1980 | 2030 | +0.42 | . | 26.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 forf |
12 | Brienen, Jacob | Philidor r7 | 3.5 | NED | M | 1958 | 1999 | +0.37 | . | 25.0 | 10.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | - |
13 | CM Van 't Hof, Eric | LSG | 3.5 | NED | M | 2038 | 1945 | -0.90 | . | 22.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
14 | Schenkelaars, Robin | LSG | 3.0 | NED | M | 1934 | 1974 | +0.33 | . | 27.5 | 9.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
15 | Zeven, Frank | Philidor | 3.0 | NED | M | 1962 | 1923 | -0.42 | . | 26.5 | 9.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
16 | Van de Plassche, Erik | Philidor r1,r5 | 3.0 | NED | M | 2068 | 1852 | -1.45 | . | 22.5 | 8.75 | = | 0 | 1 | 0 | = | ½ | ½ |
17 | Van der Knaap, Jan | Philidor r2 | 3.0 | NED | M | 1903 | 1892 | -0.13 | . | 22.0 | 8.0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
18 | Hilarius, Sander | Voorschoten r4 | 3.0 | NED | M | 1949 | 1949 | -0.04 | . | 22.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | ½ |
19 | Vijver, Jonathan | Philidor | 3.0 | NED | M | 1876 | 1908 | +0.27 | . | 19.5 | 7.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
20 | Van der Bent, Gideon | Oegstgeest r6 | 2.5 | NED | M | 1949 | 1920 | -0.20 | . | 23.0 | 7.0 | 0 | 1 | = | ½ | 0 | - | ½ |
21 | Valstar, Jasper | Philidor r3 | 2.5 | NED | M | 1883 | 1733 | -0.90 | . | 22.5 | 7.0 | 0 | + | = | ½ | 0 | ½ | 0 |
22 | Van Briemen, Willem | Philidor | 2.5 | NED | M | 1982 | 1831 | -1.47 | . | 21.5 | 6.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
23 | De Leede, Tjeerd | Philidor r2, r5 | 2.5 | NED | M | 1893 | 1788 | -0.69 | . | 21.0 | 7.0 | ½ | = | 0 | ½ | = | 0 | ½ |
24 | Timmermans, Raymond | DD r4,r5 | 2.0 | NED | M | 1989 | 1706 | -1.81 | . | 23.0 | 6.0 | 0 | ½ | 0 | = | = | 0 | ½ |
25 | Veldhuyzen, Ywein | Vrijpionnen | 2.0 | NED | M | 1941 | 1692 | -1.80 | . | 21.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
26 | Hensbergen, Willem | AAS r6 r7 | 1.5 | NED | M | 1946 | 1652 | -1.35 | . | 18.5 | 2.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 09-07-2024 at 11:31