Na drie avonden hard te hebben gestreden is thijs boven gedreven als winnaar van het gouden pion toernooi.
Zie hieronder de trotse winnaar met zijn troffee in zijn hand.

| Score | SB | gespeeld: | Echte naam: | |
| Th1ce | 9 | 15.5 | 9 | Thijs Roorda |
| Lambbertus | 8 | 10 | 9 | Bert vd Marel |
| CheapMistake | 5.5 | 7.25 | 9 | Willem v Briemen |
| Gehaktbalmetjus | 5.5 | 6.75 | 9 | Frank Zeven |
| Midshar | 5.5 | 6 | 9 | Wadim Sharshov |
| hakkenbar | 5 | 3.5 | 9 | Jan vd Knaap |
| MMJV | 4.5 | 4.25 | 9 | Michiel Vergeer |
| roomijs | 4 | 3.75 | 6 | Guido Bakker |
| tonkohlbeck | 3.5 | 4.5 | 9 | Ton Kohlbeck |
| cmoeri | 3.5 | 3.75 | 6 | Erick Moeri |
| PaulW82 | 3.5 | 1.75 | 9 | Paul Westveer |
| JBMol66 | 3 | 2 | 8 | Jan Bertus Molenkamp |
| N00biedekat | 2.5 | 3.5 | 3 | Leonore Braggaar |
| HGPOSTMA | 2.5 | 0.75 | 9 | Henk Postma |
| stefanovich89 | 2 | 3.75 | 3 | Stef vd Zon |
| Roob58 | 2 | 1 | 3 | Robin Wooter |
| checkmate76 | 1.5 | 1.5 | 3 | Maarten v Veen |
| Posthof | 1 | 0 | 4 | Jan Postma |
| roelandjaap | 1 | 0 | 3 | Roel in t veld |
| Pieter_Ende | 1 | 0 | 3 | Pieter van der ende |
| narielll | 1 | 0 | 3 | Inci Erbilen |
| JetzeH | 0 | 0 | 6 | Jetze Heun |

