De eerste twee rondes van het gouden pion zijn gespeeld, met tot nu toe een goede opkomst. De voorlopige tussenstand staat hieronder. Aanstaande maandag om 20:15 wordt de laatste ronde gespeeld op https://www.chess.com/live#t=1307017.
Houd er rekening mee dat het mogelijk is om meerdere keren tegen dezelfde tegenstander te spelen, omdat het voor chess.com aparte toernooien zijn.
| Score | SB | gespeeld: | |
| Th1ce | 6 | 10.5 | 6 |
| Lambbertus | 6 | 8 | 6 |
| hakkenbar | 4 | 3.5 | 6 |
| Midshar | 3.5 | 4 | 6 |
| Gehaktbalmetjus | 3.5 | 3.75 | 6 |
| CheapMistake | 3 | 4.5 | 6 |
| MMJV | 3 | 3 | 6 |
| N00biedekat | 2.5 | 3.5 | 3 |
| PaulW82 | 2.5 | 1.75 | 6 |
| HGPOSTMA | 2.5 | 0.75 | 6 |
| cmoeri | 2.5 | 2.75 | 6 |
| stefanovich89 | 2 | 3.75 | 3 |
| roomijs | 2 | 2.75 | 3 |
| Roob58 | 2 | 1 | 3 |
| JBMol66 | 2 | 1 | 6 |
| checkmate76 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| tonkohlbeck | 1.5 | 1 | 6 |
| Posthof | 1 | 0 | 6 |
| roelandjaap | 1 | 0 | 6 |
| Pieter_Ende | 1 | 0 | 3 |
| narielll | 1 | 0 | 3 |
| JetzeH | 0 | 0 | 6 |
