Zomerschaak 16 juli

      Geen reacties op Zomerschaak 16 juli

Woensdag 16 juli waren er 46 schaker(tje)s naar het DSC gekomen voor het zomerschaak. Zo was er een groep jeugdschakers uit Voorschoten met hun trainer. Ook waren er deelnemers uit Den Haag, Alphen aan de Rijn, Katwijk en Leiden. Sterkste schaker was deze avond GM Arthur Pijpers. Hij haalde 3 uit 3, evenals Henk van der Scheer, Evan Los en ondergetekende. Maar hoofdzaak was de avontuurlijke partijtjes. De indeling werd gedaan door Jetze Heun mbv Swiss Master, waarvoor dank. Tijdens de training vooraf besteedde Peter Passenier onder meer aandacht aan het lege schaakbord. Zo kan men zich afvragen op hoeveel verschillende manieren een paard in zo weinig mogelijk sprongen van d4 naar e4 kan gaan. Deze keer een paar puzzels waarin de rochade een rol speelt.

https://philidor.nl/pgn/Zomer2.pgn

De ladderstand na ronde 1 tot en met 6:

Naam rating score # ladder w/z
1 Maxim Teianu 2056 4.5 6 24 +2
2 Bart van den Bosse 1924 4.5 6 24 0
3 Artur Margaryan 2019 4 6 22 0
4 Aren Margaryan 1930 4 6 22 0
5 Henk van der Scheer 1957 4 6 22 0
6 Evan Los 1824 4 6 22 0
7 Jeroen Nouwens 1861 3.5 6 20 0
8 Jan van Amsterdam 1818 3.5 6 20 0
9 Eric van’t Hof 2052 3.5 6 20 0
10 Bram Burgers 1667 3.5 6 20 0
11 Marco Muilwijk 1871 3.5 6 20 0
12 Abel Mulder 1586 3 6 18 0
13 Devrim Kurtoglu 1741 3 6 18 0
14 Bert van der Marel 2139 3 5 17 +1
15 Michiel Vergeer 1844 2.5 6 16 0
16 Xander Prijs 1785 2.5 6 16 0
17 Efsthatios Tavridis 1723 2.5 6 16 -2
18 Ywein Veldhuizen 1903 2.5 6 16 0
19 Sabin Teianu 2146 2.5 6 16 0
20 Arthur Pijpers 2487 3 3 15 +1
21 Ansh Jakhari 2117 3 3 15 -1
22 Jaap van der Plas 1677 3 3 15 +1
23 Katja Fedina 1200 2 6 14 0
24 Jeroen van Dijk 1400 2 6 14 -2
25 Arjo Andringa 2074 2 6 14 0
26 Timardi Verhoeff 1857 2.5 3 13 -1
27 Peter Scheele 1611 1.5 6 12 0
28 Guido Bakker 2208 2 3 11 -1
29 Kenji Man 1688 2 3 11 +1
30 Nick Tegelaar 1738 2 3 11 -1
31 Noah Sosef 2008 2 3 11 -1
32 Ruben van Borren 1558 2 3 11 +1
33 Rithanya Jayan Ragesh 1406 2 3 11 -1
34 Daan Binnendijk 1904 2 3 11 -1
35 Jonathan Vijver 2003 2 3 11 +1
36 Job Segers 1883 2 3 11 -1
37 Sam Sosef 1861 2 3 11 -1
38 Hermo Kuilenberg 1636 1 6 10 +2
39 Klaas Been 1647 1.5 3 9 -1
40 Çinar Ergincan 1580 1.5 3 9 +1
41 Nick van Leeuwen 1446 1.5 3 9 +1
42 Erez Romano Tuncel 1866 1.5 3 9 -1
43 Rudolf Kat 1966 1.5 3 9 +1
44 Gunnar Sieber 1910 1.5 3 9 +1
45 Max Bertman 1958 1 3 7 -1
46 Reitze  Feldmeijer 1758 1 3 7 -1
47 Jorge Romera Colomo 1200 1 3 7 +1
48 Marcus Driessen 2050 1 3 7 -1
49 Sascha Bovenkerk 1503 1 3 7 +1
50 Everwijn Lammers van Toorenburg 1335 1 3 7 -1
51 Asser Al-Focca 1000 1 2 6 0
52 Robin Chesters 1400 0 6 6 0
53 Tess Hauwert 1450 1 2 6 0
54 Orcon Ergincan 1000 0 3 3 +1
55 Lucas Bakker 1397 0 3 3 -1
56 Willem van Eeden 1200 0 3 3 -1
57 Louise Oorburg 1254 0 2 2 0

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *