Ook deze avond waren er 28 deelnemers. Wil je meer weten over dit perfecte getal en de zoektocht vanaf de Oudheid naar perfecte getallen zie dan: https://simple.wikipedia.org/wiki/Perfect_number
Er waren twee verrassende winnaars met 3 punten : Henk Rozendaal en Gabriel Tidestav. Arthur Pijpers stond een halfje af. Eveneens 2.5 punten werden behaald door Rithanya Ragesh , Maxim Teianu en Arjo Andringa. De laddercompetitie werd gewonnen door Arjo, die daarmee een schaakboek won. Op de ladder eindigde Jan van Amsterdam als tweede. Brons was er voor Devrim Kurtoglu. Deze avond was er voor iedereen een prijs in de vorm van een New in Chess tijdschrift of schaakboek, genereus aangeboden door Henk Rozendaal, waarvoor dank! Peter Passenier bedankt voor de boeiende partijbesprekingen en training. Dank ook aan alle deelnemers van het zomerschaak ,die voor een sportieve sfeer en leuke schaakpartijen hebben gezorgd.
Deze keer is er een puzzel van Devrim met als opdracht: wit geeft mat in 7. Een geslaagd probleem ,dat smaakt naar meer!
Uitslagen 20 augustus
| Naam | rating | score | # | ladder | w/z | |
| 1 | Henk Rozendaal | 1738 | 3 | 3 | 15 | -1 |
| 2 | Gabriel Tidestav | 1815 | 3 | 3 | 15 | -1 |
| 3 | Arthur Pijpers | 2487 | 2.5 | 3 | 13 | -1 |
| 4 | Rithanya Jayan Ragesh | 1406 | 2.5 | 3 | 13 | +1 |
| 5 | Maxim Teianu | 2056 | 2.5 | 3 | 13 | +1 |
| 6 | Arjo Andringa | 2074 | 2.5 | 3 | 13 | +1 |
| 7 | Frank Zeven | 1966 | 2 | 3 | 11 | -1 |
| 8 | Evan Los | 1824 | 2 | 3 | 11 | +1 |
| 9 | Just de Weerd | 1969 | 2 | 3 | 11 | +1 |
| 10 | Douwe Beentjes | 1686 | 2 | 3 | 11 | +1 |
| 11 | Devrim Kurtoglu | 1741 | 1.5 | 3 | 9 | -1 |
| 12 | Eric van’t Hof | 2052 | 1.5 | 3 | 9 | -1 |
| 13 | Daan Binnendijk | 1904 | 1.5 | 3 | 9 | +3 |
| 14 | Jan van Amsterdam | 1818 | 1.5 | 3 | 9 | +1 |
| 15 | Jaap van der Plas | 1677 | 1.5 | 3 | 9 | -1 |
| 16 | Hermo Kuilenberg | 1636 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 17 | Rudolf Kat | 1966 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 18 | Ywein Veldhuizen | 1903 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 19 | Abel Mulder | 1586 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 20 | Nick van Leeuwen | 1446 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 21 | Efsthatios Tavridis | 1723 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 22 | Klaas Been | 1647 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 23 | Max Soeters | 1623 | 0.5 | 3 | 5 | +1 |
| 24 | Jeroen Nouwens | 1861 | 0.5 | 3 | 5 | -1 |
| 25 | Sabin Teianu | 2146 | 0.5 | 3 | 5 | -1 |
| 26 | Michiel Vergeer | 1844 | 0.5 | 3 | 5 | +1 |
| 27 | Bert van der Marel | 2139 | 0.5 | 2 | 4 | 0 |
| 28 | Kelvin van Loenen | 1200 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Eindstand aan kop zomerschaak 2025
Winst: +5, Remise: +3, Verlies: +1
| Naam | rating | score | # | ladder | w/z | |
| 1 | Arjo Andringa | 2074 | 11.5 | 21 | 67 | +1 |
| 2 | Jan van Amsterdam | 1818 | 11 | 21 | 65 | +3 |
| 3 | Devrim Kurtoglu | 1741 | 10.5 | 21 | 63 | +1 |
| 4 | Jeroen Nouwens | 1861 | 10 | 21 | 61 | -1 |
| 5 | Bert van der Marel | 2139 | 10.5 | 18 | 60 | -2 |
| 6 | Efsthatios Tavridis | 1723 | 9 | 21 | 57 | +3 |
| 7 | Ywein Veldhuizen | 1903 | 8.5 | 18 | 52 | +2 |
| 8 | Michiel Vergeer | 1844 | 8.5 | 18 | 52 | -2 |
| 9 | Rudolf Kat | 1966 | 9 | 15 | 51 | +1 |
| 10 | Hermo Kuilenberg | 1636 | 7.5 | 21 | 51 | -1 |
| 11 | Evan Los | 1824 | 9 | 15 | 51 | -1 |
| 12 | Eric van’t Hof | 2052 | 9 | 15 | 51 | +1 |
| 13 | Nick van Leeuwen | 1446 | 8.5 | 15 | 49 | -3 |
| 14 | Jaap van der Plas | 1677 | 8.5 | 15 | 49 | -3 |
| 15 | Marco Muilwijk | 1871 | 8.5 | 15 | 49 | -1 |
| 16 | Rithanya Jayan Ragesh | 1406 | 6.5 | 18 | 44 | 0 |
| 17 | Bram Burgers | 1667 | 7.5 | 14 | 44 | 0 |
| 18 | Arthur Pijpers | 2487 | 8.5 | 9 | 43 | -1 |
| 19 | Jeroen van Dijk | 1400 | 7 | 15 | 43 | -3 |
| 20 | Daan Binnendijk | 1904 | 7.5 | 12 | 42 | +2 |
| 21 | Max Soeters | 1623 | 6.5 | 15 | 41 | +1 |
| 22 | Gabriel Tidestav | 1815 | 7 | 10 | 38 | -1 |
| 23 | Abel Mulder | 1586 | 6.5 | 12 | 38 | 0 |
| 24 | Kenji Man | 1688 | 6.5 | 12 | 38 | +2 |
| 25 | Maxim Teianu | 2056 | 7 | 9 | 37 | +1 |
| 26 | Frank Zeven | 1966 | 4.5 | 9 | 27 | -1 |
| 27 | Nick Tegelaar | 1738 | 4.5 | 9 | 27 | +1 |
| 28 | Guido Bakker | 2208 | 5 | 6 | 26 | -2 |
| 29 | Henk van der Scheer | 1957 | 4 | 9 | 25 | -1 |
| 30 | Bart van den Bosse | 1924 | 4.5 | 6 | 24 | 0 |
| 31 | Tess Hauwert | 1450 | 4 | 7 | 23 | +1 |
