Op woensdagavond 19 augustus waren er 24 deelnemers. John van Polen en Maxim Teianu behaalden 2.5 uit 3. Maar de winnaar van de zevende zomerschaakavond met 3 uit 3 was Frank Zeven! Hierbij een fragment van een partij van Frank in het rapidtoernooi Mat op’t Wad van afgelopen weekend. (Zie: Bosboom en Van der Wiel winnaars “Mat op ‘t Wad” – Schaaksite) .
De laddercompetitie werd gewonnen door Bart van den Bosse met 11.5 uit 20. Hij kreeg een boek met partijen van Vasily Ivanchuk, die 23 augustus meespeelde in het kroegdamtoernooi.(Zie :Participants — Kroegdammen Leiden 2026 | StickDraughts)
Alle 73 deelnemers bedankt voor een geslaagde zomerschaakeditie. En Peter Passenier bedankt voor de leuke en leerzame partijbesprekingen.
Eindstand Ladder competitie na 7 rondes:
Winst:5, Remise:3, Verlies: 1
| Plaats | Naam | Rating | Score | #partijen | Ladder | Kleursaldo |
| 1 | Bert van der Marel | 2094 | 12.5 | 18 | 68 | -2 |
| 2 | Bart van den Bosse | 1916 | 11.5 | 20 | 66 | -2 |
| 3 | Jeroen Nouwens | 1850 | 10.5 | 18 | 60 | 0 |
| 4 | Ywein Veldhuyzen | 1884 | 9 | 18 | 54 | 0 |
| 5 | Nick van Leeuwen | 1557 | 9.5 | 14 | 52 | -1 |
| 6 | Gabriel Tidestav | 1833 | 9 | 15 | 51 | -1 |
| 7 | John van Polen | 1670 | 8.5 | 17 | 51 | +1 |
| 8 | Douwe Beentjes | 1689 | 7.5 | 18 | 48 | +2 |
| 9 | Klaas Been | 1660 | 7 | 18 | 46 | 0 |
| 10 | Joost van der Leij | 1776 | 6 | 21 | 45 | +1 |
| 11 | Emma Molenkamp | 1294 | 6 | 18 | 42 | +2 |
| 12 | Rudolf Kat | 1905 | 7 | 14 | 42 | -2 |
| 13 | Devrim Kurtoglu | 1793 | 7.5 | 12 | 42 | +2 |
| 14 | Rens Hage | 1708 | 6.5 | 14 | 40 | 0 |
| 15 | Jan Bertus Molenkamp | 1900 | 7 | 9 | 37 | +1 |
| 16 | Paul Laudy | 1705 | 5.5 | 12 | 34 | +2 |
| 17 | Pieter Jan Morssink | 1964 | 6 | 9 | 33 | -1 |
| 18 | Willem van Eeden | 1400 | 4 | 15 | 31 | +1 |
| 19 | Artur Margaryan | 2128 | 6 | 6 | 30 | 0 |
| 20 | Aren Margaryan | 1981 | 6 | 6 | 30 | 0 |
| 21 | Henk van der Scheer | 1948 | 5 | 9 | 29 | +1 |
| 22 | Daan Binnendijk | 1919 | 5 | 9 | 29 | +1 |
| 23 | Maxim Teianu | 2057 | 5.5 | 6 | 28 | 0 |
| 24 | Xander Prijs | 1796 | 5 | 8 | 28 | 0 |
| 25 | Arjo Andringa | 2029 | 4.5 | 9 | 27 | +1 |
| 26 | Moritz Branco | 1837 | 4.5 | 8 | 26 | 0 |
| 27 | Marco Muilwijk | 1874 | 3.5 | 12 | 26 | -2 |
| 28 | Jacob Brienen | 2094 | 5 | 5 | 25 | -1 |
| 29 | Nick Tegelaar | 1666 | 4.5 | 6 | 24 | -2 |
| 30 | Jan van Amsterdam | 1860 | 3.5 | 9 | 23 | +1 |
| 31 | Corné Anceaux | 1632 | 3.5 | 9 | 23 | -3 |
| 32 | Sabin Teianu | 2125 | 4 | 6 | 22 | 0 |
| 33 | Erez Romano Tuncel | 2019 | 4 | 6 | 22 | 0 |
| 34 | Hermo Kuilenberg | 1638 | 3 | 9 | 21 | +1 |
| 35 | Marcel Verschoor | 1712 | 3.5 | 6 | 20 | 0 |
| 36 | Gerard Weber | 1700 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 37 | Wilbert Mourits | 1961 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 38 | Ilya Sigida | 1750 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 39 | Max Soeters | 1581 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 40 | Fred Thijssen | 1630 | 2.5 | 6 | 16 | 0 |
| 41 | Frank Zeven | 1964 | 3 | 3 | 15 | -1 |
| 42 | Anton Popko | 2000 | 3 | 3 | 15 | +1 |
| 43 | Edwin van Haastert | 2390 | 3 | 3 | 15 | +1 |
| 44 | Tomas Busser | 1572 | 2 | 7 | 15 | +1 |
| 45 | Pieter de Koning | 1788 | 2 | 6 | 14 | 0 |
| 46 | Bram Burgers | 1869 | 2.5 | 3 | 13 | +1 |
| 47 | Efstathios Tavridis | 1724 | 1.5 | 6 | 12 | 0 |
| 48 | Wim Heemskerk | 2140 | 2 | 3 | 11 | +1 |
| 49 | Connor McGregor | 2000 | 2 | 3 | 11 | +1 |
| 50 | Gilles Rossier | 2000 | 2 | 3 | 11 | +1 |
| 51 | Gunnar Sieber | 1893 | 1 | 6 | 11 | 0 |
| 52 | Arthur Pijpers | 2494 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 53 | Arman Maleki | 1378 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 54 | Dirk Bosma | 1200 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 55 | Just de Weerd | 1991 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 56 | Milan de Winter | 1410 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 57 | Tess Hauwert | 1539 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 58 | Kenji Man | 2016 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 59 | Piet Warmenhoven | 1688 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 60 | Adela Greganova | 1200 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 61 | Don Luijnse | 1100 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 62 | Andreas Vogt | 2278 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 63 | Ethan Ansel | 1400 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 64 | Kees Offerman | 1550 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 65 | Jari Groen | 2061 | 0.5 | 3 | 5 | +1 |
| 66 | Colin Meulblok | 1759 | 1 | 1 | 5 | +1 |
| 67 | Arne Coenraads | 1200 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| 68 | Lara Dekker | 1100 | 0 | 2 | 2 | +2 |
| 69 | Sebastian Lawley | 1000 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| 70 | Wim Zwinkels | 1879 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 71 | Rob Uittenbogaard | 1670 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 72 | Koen van der Wart | 1504 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 73 | Jetze Heun | 1690 | 0 | 1 | 1 | -1 |

