Deze avond stond in het teken van de zonsverduistering die ook over Nederland trok. Veel Leidenaren waren op het strand om dit mee te maken.Ook zond de Sterrewacht een liveverslag uit. (Zie: Zonsverduistering live via Leidse Sterrewacht | Sleutelstad) Desondanks waren er 15 schakers in het Denksportcentrum. We hebben het schaakbord wel even verlaten rond kwart over 8 om het kosmische spektakel te aanschouwen. Deze avond wisten Jan Bertus Molenkamp en Nick van Leeuwen beiden 2.5 uit 3 te halen. Dat niemand de 3 punten haalde paste geheel bij de gedeeltelijke zonsverduistering. Nick won de barrage en daarmee een Schakend Nederland Magazine. Hierbij nog drie eenvoudige meerzetten.
Woensdag 19 augustus is de laatste zomerschaak van dit jaar. Voor wie zich wil voorbereiden op het kroeg en lopertoernooi of gewoon een paar partijtjes wil schaken een goede gelegenheid.
Ladder 6
Winst:5, Remise:3, Verlies: 1.
| Plaats | Naam | Rating | Score | #partijen | Ladder | Kleursaldo |
| 1 | Bert van der Marel | 2094 | 10.5 | 16 | 58 | -1 |
| 2 | Bart van den Bosse | 1916 | 9.5 | 17 | 55 | -1 |
| 3 | Ywein Veldhuyzen | 1884 | 9 | 18 | 54 | 0 |
| 4 | Nick van Leeuwen | 1557 | 9.5 | 14 | 52 | -1 |
| 5 | Gabriel Tidestav | 1833 | 9 | 15 | 51 | -1 |
| 6 | Jeroen Nouwens | 1850 | 8.5 | 15 | 49 | -1 |
| 7 | Devrim Kurtoglu | 1793 | 7.5 | 12 | 42 | +2 |
| 8 | Douwe Beentjes | 1689 | 6.5 | 15 | 41 | +1 |
| 9 | Rudolf Kat | 1905 | 7 | 12 | 40 | 0 |
| 10 | Rens Hage | 1708 | 6.5 | 14 | 40 | 0 |
| 11 | Klaas Been | 1660 | 6 | 15 | 39 | +1 |
| 12 | John van Polen | 1670 | 6 | 14 | 38 | +2 |
| 13 | Joost van der Leij | 1776 | 5 | 18 | 38 | 0 |
| 14 | Emma Molenkamp | 1294 | 4 | 15 | 31 | +1 |
| 15 | Artur Margaryan | 2128 | 6 | 6 | 30 | 0 |
| 16 | Aren Margaryan | 1981 | 6 | 6 | 30 | 0 |
| 17 | Henk van der Scheer | 1948 | 5 | 9 | 29 | +1 |
| 18 | Daan Binnendijk | 1919 | 5 | 9 | 29 | +1 |
| 19 | Xander Prijs | 1796 | 5 | 8 | 28 | 0 |
| 20 | Willem van Eeden | 1400 | 4 | 12 | 28 | 0 |
| 21 | Arjo Andringa | 2029 | 4.5 | 9 | 27 | +1 |
| 22 | Moritz Branco | 1837 | 4.5 | 8 | 26 | 0 |
| 23 | Marco Muilwijk | 1874 | 3.5 | 12 | 26 | -2 |
| 24 | Jan Bertus Molenkamp | 1900 | 5 | 6 | 26 | 0 |
| 25 | Jacob Brienen | 2094 | 5 | 5 | 25 | -1 |
| 26 | Paul Laudy | 1705 | 4 | 9 | 25 | +1 |
| 27 | Nick Tegelaar | 1666 | 4.5 | 6 | 24 | -2 |
| 28 | Pieter Jan Morssink | 1964 | 4 | 6 | 22 | 0 |
| 29 | Marcel Verschoor | 1712 | 3.5 | 6 | 20 | 0 |
| 30 | Gerard Weber | 1700 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 31 | Wilbert Mourits | 1961 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 32 | Ilya Sigida | 1750 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 33 | Max Soeters | 1581 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 34 | Jan van Amsterdam | 1860 | 2.5 | 6 | 16 | +2 |
| 35 | Fred Thijssen | 1630 | 2.5 | 6 | 16 | 0 |
| 36 | Corné Anceaux | 1632 | 2.5 | 6 | 16 | -2 |
| 37 | Anton Popko | 2000 | 3 | 3 | 15 | +1 |
| 38 | Edwin van Haastert | 2390 | 3 | 3 | 15 | +1 |
| 39 | Maxim Teianu | 2057 | 3 | 3 | 15 | -1 |
| 40 | Erez Romano Tuncel | 2019 | 3 | 3 | 15 | +1 |
| 41 | Tomas Busser | 1572 | 2 | 7 | 15 | +1 |
| 42 | Pieter de Koning | 1788 | 2 | 6 | 14 | 0 |
| 43 | Hermo Kuilenberg | 1638 | 2 | 6 | 14 | 0 |
| 44 | Bram Burgers | 1869 | 2.5 | 3 | 13 | +1 |
| 45 | Efstathios Tavridis | 1724 | 1.5 | 6 | 12 | 0 |
| 46 | Connor McGregor | 2000 | 2 | 3 | 11 | +1 |
| 47 | Sabin Teianu | 2125 | 2 | 3 | 11 | -1 |
| 48 | Gilles Rossier | 2000 | 2 | 3 | 11 | +1 |
| 49 | Gunnar Sieber | 1893 | 1 | 6 | 11 | 0 |
| 50 | Arthur Pijpers | 2494 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 51 | Dirk Bosma | 1200 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 52 | Just de Weerd | 1991 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 53 | Milan de Winter | 1410 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 54 | Tess Hauwert | 1539 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 55 | Kenji Man | 2016 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 56 | Piet Warmenhoven | 1688 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 57 | Adela Greganova | 1200 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 58 | Don Luijnse | 1100 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 59 | Andreas Vogt | 2278 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 60 | Ethan Ansel | 1400 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 61 | Kees Offerman | 1550 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 62 | Colin Meulblok | 1759 | 1 | 1 | 5 | +1 |
| 63 | Arne Coenraads | 1200 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| 64 | Lara Dekker | 1100 | 0 | 2 | 2 | +2 |
| 65 | Wim Zwinkels | 1879 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 66 | Rob Uittenbogaard | 1670 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 67 | Koen van der Wart | 1504 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 68 | Jetze Heun | 1690 | 0 | 1 | 1 | -1 |
