Woensdag 15 juli waren er 33 deelnemers. Dit keer was er een hele groep die na een middag schaken in het Amsterdam Chess Festival er een avondje zomerschaak aan toevoegde. Zie: Amsterdam Chess Festival.
Onder hen de Zwitsers Anton Popko en Gilles Rossier. Winnaars met 3 uit 3 werden vader en zoon Artur en Aren Margaryan en Anton Popko. Artur en Aren waren terug uit Polen, waar Aren in het EK rapid en blitz voor jeugd (U12) in beide toernooien een goede score van 6 uit 9 haalde. Zie: 25th European Youth Rapid & Blitz Chess Championship.
Vooraf besprak Peter een partij met de Archangelsk variant in het Spaans, waarbij zwart de zwarte loper naar c5 brengt. Als de loper naar e7 gaat en zwart toch actief wil spelen is het Marshall gambiet een mooie mogelijkheid. Daarom bijgaand de stampartij Capablanca-Marshall.
| Plaats | Naam | Rating | Score | #partijen | Ladder | Kleursaldo |
| 1 | Rudolf Kat | 1905 | 4 | 6 | 22 | 0 |
| 2 | Nick van Leeuwen | 1557 | 4 | 5 | 21 | +1 |
| 3 | Ywein Veldhuyzen | 1884 | 3.5 | 6 | 20 | 0 |
| 4 | Bart van den Bosse | 1916 | 3.5 | 6 | 20 | 0 |
| 5 | Gabriel Tidestav | 1833 | 3.5 | 6 | 20 | 0 |
| 6 | Moritz Branco | 1837 | 3.5 | 5 | 19 | +1 |
| 7 | Wilbert Mourits | 1961 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 8 | Henk van der Scheer | 1948 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 9 | Marco Muilwijk | 1874 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 10 | Ilya Sigida | 1750 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 11 | Paul Laudy | 1705 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 12 | Bert van der Marel | 2094 | 2.5 | 6 | 16 | 0 |
| 13 | Douwe Beentjes | 1689 | 2.5 | 6 | 16 | 0 |
| 14 | Artur Margaryan | 2128 | 3 | 3 | 15 | -1 |
| 15 | Aren Margaryan | 1981 | 3 | 3 | 15 | -1 |
| 16 | Anton Popko | 2000 | 3 | 3 | 15 | +1 |
| 17 | Edwin van Haastert | 2390 | 3 | 3 | 15 | +1 |
| 18 | Maxim Teianu | 2057 | 3 | 3 | 15 | -1 |
| 19 | Klaas Been | 1660 | 2 | 6 | 14 | 0 |
| 20 | Hermo Kuilenberg | 1638 | 2 | 6 | 14 | 0 |
| 21 | Sabin Teianu | 2125 | 2 | 3 | 11 | -1 |
| 22 | Gilles Rossier | 2000 | 2 | 3 | 11 | +1 |
| 23 | Jeroen Nouwens | 1850 | 2 | 3 | 11 | +1 |
| 24 | Gerard Weber | 1700 | 2 | 3 | 11 | +1 |
| 25 | Gunnar Sieber | 1893 | 2 | 3 | 11 | -1 |
| 26 | Xander Prijs | 1796 | 2 | 3 | 11 | +1 |
| 27 | Devrim Kurtoglu | 1793 | 2 | 3 | 11 | -1 |
| 28 | Jacob Brienen | 2094 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 29 | Nick Tegelaar | 1666 | 1.5 | 3 | 9 | -1 |
| 30 | Rens Hage | 1708 | 1 | 5 | 9 | -1 |
| 31 | Pieter de Koning | 1788 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 32 | Tess Hauwert | 1539 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 33 | Kenji Man | 2016 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 34 | Tomas Busser | 1572 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 35 | Efstathios Tavridis | 1724 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 36 | Max Soeters | 1581 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 37 | Adela Greganova | 1200 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 38 | Don Luijnse | 1100 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 39 | Joost van der Leij | 1776 | 0 | 6 | 6 | +1 |
| 40 | Ethan Ansel | 1400 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 41 | John van Polen | 1670 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 42 | Emma Molenkamp | 1294 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 43 | Lara Dekker | 1100 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| 44 | Jetze Heun | 1690 | 0 | 1 | 1 | -1 |
