Deze avond waren er 34 deelnemers. Ook nu wonnen Artur en Aren Margaryan al hun partijen! Ze werden dit keer op het podium vergezeld door Erez Romano. Er waren vele spannende en onderhoudende partijen. Zonder notaties is het lastig een fragment te laten zien. Zelf had ik op gegeven moment 2 torens op de zevende rij. Daarom dit keer fragmenten waar torens op de zevende rij centraal staan. Ook de beroemde partij Steinitz-von Bardeleben waar de zwartspeler zich voor eeuwig blameerde door midden in de slotcombinatie de zaal te verlaten zonder op te geven. Gelukkig doen zomerschakers dit anders en geven in zo’n situatie al of niet met een glimlach op.
Ladder 3:
Winst:5, Remise:3, Verlies: 1.
| Plaats | Naam | Rating | Score | #partijen | Ladder | Kleursaldo |
| 1 | Bart van den Bosse | 1916 | 5.5 | 9 | 31 | +1 |
| 2 | Gabriel Tidestav | 1833 | 5.5 | 9 | 31 | -1 |
| 3 | Artur Margaryan | 2128 | 6 | 6 | 30 | 0 |
| 4 | Aren Margaryan | 1981 | 6 | 6 | 30 | 0 |
| 5 | Henk van der Scheer | 1948 | 5 | 9 | 29 | +1 |
| 6 | Rudolf Kat | 1905 | 5 | 9 | 29 | +1 |
| 7 | Nick van Leeuwen | 1557 | 5 | 8 | 28 | +1 |
| 8 | Bert van der Marel | 2094 | 4.5 | 9 | 27 | -1 |
| 9 | Ywein Veldhuyzen | 1884 | 4.5 | 9 | 27 | +1 |
| 10 | Moritz Branco | 1837 | 4.5 | 8 | 26 | 0 |
| 11 | Jeroen Nouwens | 1850 | 4 | 6 | 22 | 0 |
| 12 | Xander Prijs | 1796 | 4 | 6 | 22 | 0 |
| 13 | Rens Hage | 1708 | 3.5 | 8 | 22 | 0 |
| 14 | Marco Muilwijk | 1874 | 3 | 9 | 21 | -1 |
| 15 | Devrim Kurtoglu | 1793 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 16 | Gerard Weber | 1700 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 17 | Wilbert Mourits | 1961 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 18 | Ilya Sigida | 1750 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 19 | Paul Laudy | 1705 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 20 | Joost van der Leij | 1776 | 2 | 9 | 17 | -1 |
| 21 | Douwe Beentjes | 1689 | 2.5 | 6 | 16 | 0 |
| 22 | Anton Popko | 2000 | 3 | 3 | 15 | +1 |
| 23 | Edwin van Haastert | 2390 | 3 | 3 | 15 | +1 |
| 24 | Maxim Teianu | 2057 | 3 | 3 | 15 | -1 |
| 25 | Erez Romano Tuncel | 2019 | 3 | 3 | 15 | +1 |
| 26 | John van Polen | 1670 | 2 | 6 | 14 | 0 |
| 27 | Pieter de Koning | 1788 | 2 | 6 | 14 | 0 |
| 28 | Klaas Been | 1660 | 2 | 6 | 14 | 0 |
| 29 | Hermo Kuilenberg | 1638 | 2 | 6 | 14 | 0 |
| 30 | Tomas Busser | 1572 | 2 | 6 | 14 | 0 |
| 31 | Sabin Teianu | 2125 | 2 | 3 | 11 | -1 |
| 32 | Gilles Rossier | 2000 | 2 | 3 | 11 | +1 |
| 33 | Pieter Jan Morssink | 1964 | 2 | 3 | 11 | +1 |
| 34 | Arjo Andringa | 2029 | 2 | 3 | 11 | +1 |
| 35 | Jan van Amsterdam | 1860 | 2 | 3 | 11 | +1 |
| 36 | Gunnar Sieber | 1893 | 1 | 6 | 11 | 0 |
| 37 | Corné Anceaux | 1632 | 2 | 3 | 11 | -1 |
| 38 | Daan Binnendijk | 1919 | 2 | 3 | 11 | +1 |
| 39 | Emma Molenkamp | 1294 | 1 | 6 | 11 | 0 |
| 40 | Jacob Brienen | 2094 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 41 | Nick Tegelaar | 1666 | 1.5 | 3 | 9 | -1 |
| 42 | Willem van Eeden | 1400 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 43 | Milan de Winter | 1410 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 44 | Tess Hauwert | 1539 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 45 | Kenji Man | 2016 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 46 | Efstathios Tavridis | 1724 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 47 | Max Soeters | 1581 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 48 | Adela Greganova | 1200 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 49 | Don Luijnse | 1100 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 50 | Ethan Ansel | 1400 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 51 | Fred Thijssen | 1630 | 0.5 | 3 | 5 | -1 |
| 52 | Kees Offerman | 1550 | 0 | 3 | 3 | -1 |
| 53 | Wim Zwinkels | 1879 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 54 | Rob Uittenbogaard | 1670 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 55 | Lara Dekker | 1100 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| 56 | Jetze Heun | 1690 | 0 | 1 | 1 | -1 |
