Zomerschaak 29 juli

      Geen reacties op Zomerschaak 29 juli

Deze avond waren er 24 deelnemers. De winnaar was Jeroen Nouwens met 3 uit 3. Hij versloeg Ywein Veldhuyzen, Arjo Andringa en Klaas Been. Bram Burgers en Devrim Kurtoglu behaalden 2,5 punt. Arthur Pijpers won 2 keer en liet na afloop op verzoek enkele van zijn partijen uit het toernooi in Gent zien. Partijen zijn op lichess terug te vinden: Ghent Open 2026 • Ronde 1 • lichess.org

In de ladderstand staat Bart van den Bosse nu aan kop. Opvallend is dat veel spelers die alle 12 partijen gespeeld hebben in de top van het klassement zijn te vinden. Na 4 avonden hebben er nu 61 deelnemers gespeeld. Hopelijk passeren we morgen de grens van 64 schakers.

Ladder 4

Winst:5,  Remise:3, Verlies: 1.

Plaats Naam Rating Score #partijen Ladder Kleursaldo
1 Bart van den Bosse 1916 7 12 40 0
2 Ywein Veldhuyzen 1884 6.5 12 38 +2
3 Bert van der Marel 2094 6.5 12 38 -2
4 Jeroen Nouwens 1850 7 9 37 +1
5 Gabriel Tidestav 1833 6 12 36 -2
6 Devrim Kurtoglu 1793 5.5 9 31 +1
7 Artur Margaryan 2128 6 6 30 0
8 Aren Margaryan 1981 6 6 30 0
9 Henk van der Scheer 1948 5 9 29 +1
10 Rudolf Kat 1905 5 9 29 +1
11 Nick van Leeuwen 1557 5 8 28 +1
12 Douwe Beentjes 1689 4.5 9 27 -1
13 Moritz Branco 1837 4.5 8 26 0
14 Klaas Been 1660 4 9 25 -1
15 Joost van der Leij 1776 3 12 24 0
16 Pieter Jan Morssink 1964 4 6 22 0
17 Xander Prijs 1796 4 6 22 0
18 Rens Hage 1708 3.5 8 22 0
19 Marco Muilwijk 1874 3 9 21 -1
20 Emma Molenkamp 1294 3 9 21 -1
21 Gerard Weber 1700 3 6 18 0
22 Wilbert Mourits 1961 3 6 18 0
23 Ilya Sigida 1750 3 6 18 0
24 Paul Laudy 1705 3 6 18 0
25 Arjo Andringa 2029 3 6 18 +2
26 Daan Binnendijk 1919 3 6 18 +2
27 John van Polen 1670 2 8 16 0
28 Corné Anceaux 1632 3.5 6 16 -2
29 Anton Popko 2000 3 3 15 +1
30 Edwin van Haastert 2390 3 3 15 +1
31 Maxim Teianu 2057 3 3 15 -1
32 Erez Romano Tuncel 2019 3 3 15 +1
33 Tomas Busser 1572 2 7 15 +1
34 Pieter de Koning 1788 2 6 14 0
35 Hermo Kuilenberg 1638 2 6 14 0
36 Willem van Eeden 1400 2 6 14 0
37 Bram Burgers 1869 2.5 3 13 +1
38 Efstathios Tavridis 1724 1.5 6 12 0
39 Jan van Amsterdam 1860 2 3 11 +1
40 Sabin Teianu 2125 2 3 11 -1
41 Gilles Rossier 2000 2 3 11 +1
42 Gunnar Sieber 1893 1 6 11 0
43 Arthur Pijpers 2494 2 2 10 0
44 Jacob Brienen 2094 2 2 10 0
45 Nick Tegelaar 1666 1.5 3 9 -1
46 Milan de Winter 1410 1 3 7 -1
47 Tess Hauwert 1539 1 3 7 +1
48 Kenji Man 2016 1 3 7 +1
49 Piet Warmenhoven 1688 1 3 7 +1
50 Max Soeters 1581 1 3 7 -1
51 Adela Greganova 1200 1 3 7 +1
52 Don Luijnse 1100 1 3 7 -1
53 Ethan Ansel 1400 1 2 6 0
54 Colin Meulblok 1759 1 1 5 +1
55 Fred Thijssen 1630 0.5 3 5 -1
56 Kees Offerman 1550 0 3 3 -1
57 Lara Dekker 1100 0 2 2 +2
58 Wim Zwinkels 1879 0 1 1 -1
59 Rob Uittenbogaard 1670 0 1 1 -1
60 Koen van der Wart 1504 0 1 1 -1
61 Jetze Heun 1690 0 1 1 -1

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *