Deze avond was goed bezocht met 32 deelnemers, waarvan 7 hun debuut maakten in deze zomercompetitie. Er waren 4 spelers met 3 uit 3: Nick Tegelaar, Jacob Brienen, Gabriel Tidestav en ondergetekende. Vooraf besprak Peter Passenier een partij met ongelijke lopers. In de praktijk worden ongelijke lopereindspelen vaak remise. Maar in het onovertroffen boek “Secrets of Chess Training” van Mark Dvoretsky wordt duidelijk dat ongelijke lopers ongelijke kansen geven. Bijgaande fragmenten zijn minder zware kost.
Ladder 5
Winst: 5, Remise: 3, Verlies: 1.
| Plaats | Naam | Rating | Score | #partijen | Ladder | Kleursaldo |
| 1 | Bert van der Marel | 2094 | 9.5 | 15 | 53 | -1 |
| 2 | Gabriel Tidestav | 1833 | 9 | 15 | 51 | -1 |
| 3 | Ywein Veldhuyzen | 1884 | 8 | 15 | 47 | +1 |
| 4 | Bart van den Bosse | 1916 | 7.5 | 15 | 45 | +1 |
| 5 | Devrim Kurtoglu | 1793 | 7.5 | 12 | 42 | +2 |
| 6 | Jeroen Nouwens | 1850 | 7.5 | 12 | 42 | 0 |
| 7 | Nick van Leeuwen | 1557 | 7 | 11 | 39 | 0 |
| 8 | Douwe Beentjes | 1689 | 5.5 | 12 | 34 | 0 |
| 9 | Klaas Been | 1660 | 5 | 12 | 32 | 0 |
| 10 | Joost van der Leij | 1776 | 4 | 15 | 31 | +1 |
| 11 | Artur Margaryan | 2128 | 6 | 6 | 30 | 0 |
| 12 | Aren Margaryan | 1981 | 6 | 6 | 30 | 0 |
| 13 | Henk van der Scheer | 1948 | 5 | 9 | 29 | +1 |
| 14 | Rudolf Kat | 1905 | 5 | 9 | 29 | +1 |
| 15 | Daan Binnendijk | 1919 | 5 | 9 | 29 | +1 |
| 16 | Rens Hage | 1708 | 5 | 9 | 29 | -1 |
| 17 | Emma Molenkamp | 1294 | 4 | 12 | 28 | +2 |
| 18 | Xander Prijs | 1796 | 5 | 8 | 28 | 0 |
| 19 | John van Polen | 1670 | 4 | 11 | 27 | +1 |
| 20 | Arjo Andringa | 2029 | 4.5 | 9 | 27 | +1 |
| 21 | Moritz Branco | 1837 | 4.5 | 8 | 26 | 0 |
| 22 | Marco Muilwijk | 1874 | 3.5 | 12 | 26 | -2 |
| 23 | Jacob Brienen | 2094 | 5 | 5 | 25 | -1 |
| 24 | Willem van Eeden | 1400 | 4 | 9 | 25 | -1 |
| 25 | Paul Laudy | 1705 | 4 | 9 | 25 | +1 |
| 26 | Nick Tegelaar | 1666 | 4.5 | 6 | 24 | -2 |
| 27 | Pieter Jan Morssink | 1964 | 4 | 6 | 22 | 0 |
| 28 | Gerard Weber | 1700 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 29 | Wilbert Mourits | 1961 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 30 | Ilya Sigida | 1750 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 31 | Max Soeters | 1581 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 32 | Jan van Amsterdam | 1860 | 2.5 | 6 | 16 | +2 |
| 33 | Fred Thijssen | 1630 | 2.5 | 6 | 16 | 0 |
| 34 | Corné Anceaux | 1632 | 2.5 | 6 | 16 | -2 |
| 35 | Anton Popko | 2000 | 3 | 3 | 15 | +1 |
| 36 | Edwin van Haastert | 2390 | 3 | 3 | 15 | +1 |
| 37 | Maxim Teianu | 2057 | 3 | 3 | 15 | -1 |
| 38 | Erez Romano Tuncel | 2019 | 3 | 3 | 15 | +1 |
| 39 | Tomas Busser | 1572 | 2 | 7 | 15 | +1 |
| 40 | Pieter de Koning | 1788 | 2 | 6 | 14 | 0 |
| 41 | Hermo Kuilenberg | 1638 | 2 | 6 | 14 | 0 |
| 42 | Bram Burgers | 1869 | 2.5 | 3 | 13 | +1 |
| 43 | Jan Bertus Molenkamp | 1900 | 2.5 | 3 | 13 | -1 |
| 44 | Efstathios Tavridis | 1724 | 1.5 | 6 | 12 | 0 |
| 45 | Connor McGregor | 2000 | 2 | 3 | 11 | +1 |
| 46 | Sabin Teianu | 2125 | 2 | 3 | 11 | -1 |
| 47 | Gilles Rossier | 2000 | 2 | 3 | 11 | +1 |
| 48 | Gunnar Sieber | 1893 | 1 | 6 | 11 | 0 |
| 49 | Arthur Pijpers | 2494 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 50 | Marcel Verschoor | 1712 | 1.5 | 3 | 9 | +1 |
| 51 | Dirk Bosma | 1200 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 52 | Just de Weerd | 1991 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 53 | Milan de Winter | 1410 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 54 | Tess Hauwert | 1539 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 55 | Kenji Man | 2016 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 56 | Piet Warmenhoven | 1688 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 57 | Adela Greganova | 1200 | 1 | 3 | 7 | +1 |
| 58 | Don Luijnse | 1100 | 1 | 3 | 7 | -1 |
| 59 | Andreas Vogt | 2278 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 60 | Ethan Ansel | 1400 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 61 | Kees Offerman | 1550 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 62 | Colin Meulblok | 1759 | 1 | 1 | 5 | +1 |
| 63 | Arne Coenraads | 1200 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| 64 | Lara Dekker | 1100 | 0 | 2 | 2 | +2 |
| 65 | Wim Zwinkels | 1879 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 66 | Rob Uittenbogaard | 1670 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 67 | Koen van der Wart | 1504 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 68 | Jetze Heun | 1690 | 0 | 1 | 1 | -1 |
